学年別支部大会
平成20年9月14日(日) 葛飾野
[1年の部]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 小松川 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 石 上 | 横四方 | 飯 塚 | ||
(中) | 山 本 | 横四方 | 市 澤 | ||
(大) | 入 山 | 不戦勝 |
二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 石 上 | 内 股 | 永 峯 | ||
(中) | 山 本 | 袈裟固 | 木 伏 | ||
(大) | 入 山 | 合せ技 | 小 島 |
[2年の部]
二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 篠 崎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 大内刈 | 高 橋 | ||
(中) | 松 原 | 払い腰 | 本 城 | ||
(大) | 稲 味 | 不戦勝 |
初陣、1年・山本は奮闘、入山はあと一歩で抑えるところまでいきながら逃し負ける。2年、唯一のシード権失う。