令和6年6月9日(日) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 杉並工 | ⑤ | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 鈴 木 | 〇 | 背 負 投 | 坂 田 | |
塚 崎 | 〇 | 合 せ 技 | 鈴 木 | ||
(中) | 富 田 | 〇 | 支釣込足 | 島 | |
尾 崎 | 〇 | 背 負 投 | 中 村 | ||
(大) | 二 見 | 〇 | 不 戦 勝 |
令和6年6月9日(日) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 杉並工 | ⑤ | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 鈴 木 | 〇 | 背 負 投 | 坂 田 | |
塚 崎 | 〇 | 合 せ 技 | 鈴 木 | ||
(中) | 富 田 | 〇 | 支釣込足 | 島 | |
尾 崎 | 〇 | 背 負 投 | 中 村 | ||
(大) | 二 見 | 〇 | 不 戦 勝 |
令和6年5月12日(日) 都立葛飾野高等学校
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 2 | ③ | 駒 込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 坂 田 | 技 有 | ⊖ | 中 島 | |
鈴 木 | 〇 | 合 技 | 平 賀 | ||
(中) | 島 | 大 外 返 | 〇 | 岡 | |
中 村 | 〇 | 合 技 | 安 南 | ||
(大) | 不 戦 勝 | 〇 | 成 田 |
[個人戦]
[60kg級]
一回戦 | 中 村 | 合 技 | 〇 | 安河内(武蔵野) | |
島 | 〇 | 内 股 | 坂 田(獨 協) | ||
二回戦 | 坂 田 | 袈 裟 固 | 〇 | 佐 橋(修 徳) |
[100kg級]
一回戦 | 鈴 木 | 大 外 返 | 〇 | 花 川(修 徳) |
令和6年1月14日(日) 荒川工業高校
[個人戦]
(60㎏級)
一回戦 | 中 村 | 肩 固 | 〇 | 佐 藤(修 徳) | |
敗者復活 | 中 村 | 三 角 絞 | 〇 | 渡 邉(墨田川) |
令和5年11月19日(日)荒川工業
[個人戦]
(60㎏級)
一回戦 | 中 村 | 〇 | 不 戦 勝 | ||
二回戦 | 中 村 | 内 股 | 〇 | 大 坪(安 田) |
団体戦は不参加。
令和5年11月3日(金)講道館
[団体戦]
一回戦 | 筑 波 | ② | 1 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 武 藤 | 〇 | 不 戦 勝 | ||
(中) | 北 角 | 大 外 刈 | 〇 | 中 村 | |
(大) | 今 鉾 | 〇 | 小 内 刈 | 永 井 |
[個人戦]
(初段の部)
(一回戦) | 中 村 | 〇 | 内 股 | 長 坂(明大明) | |
(二回戦) | 中 村 | 大 腰 | 〇 | イブラヒム(順 大) |
(無段の部)[3人リーグ戦後、トーナメント戦式]
(第一試合) | 永 井 | 大 外 刈 | 〇 | 品 田(京 華) | |
(第二試合) | 永 井 | 合 せ 技 | 〇 | 中 澤(文京ス) |
令和5年5月28日(日) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 杉並工 | ③ | 1 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 鈴 木 | 引 分 | 仲宗根 | ||
塚 崎 | 内 股 | 〇 | 中 村 | ||
(中) | 富 田 | 〇 | 大 内 刈 | 大 場 | |
宮 岡 | 〇 | 合 せ 技 | 照 井 | ||
(大) | 尾 崎 | 〇 | 内 股 | 岡 田 |
令和5年5月14日(日) 荒川工業
[団体戦]
一回戦 | 京華商 | ③ | 2 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不 戦 勝 | 〇 | 仲宗根 | ||
不 戦 勝 | 〇 | 中 村 | |||
(中) | 押 田 | 〇 | 払 腰 | 大 場 | |
秋 場 | 〇 | 払 腰 | 照 井 | ||
(大) | 飯 塚 | 〇 | 背 負 投 | 岡 田 |
※11校の参加しかなく都大会出場権を得る。
[個人戦]
[60kg級]
一回戦 | 仲宗根 | 内 股 | 〇 | 中 村(獨 協) | |
岡 田 | 不 戦 勝 | 〇 | 狛 村(日大一) | ||
二回戦 | 中 村 | 肩 固 | 〇 | 飯 塚(京華商) | |
敗者復活 | 中 村 | 内 股 | 〇 | 斉 藤(修 徳) |
[73kg級]
一回戦 | 大 場 | 背 負 投 | 〇 | 州 崎(修 徳) |
[81kg級]
一回戦 | 照 井 | 背 負 投 | 〇 | 遠 藤(小石川) |
※中村は負けたがベスト12。中間試験に専念するということで都大会は欠場。
令和5年4月30日(日) 東京武道館
[団体戦]
一回戦 | 工学院 | ⑤ | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 成 田 | 〇 | 大 外 刈 | 仲宗根 | |
岡 本 | 〇 | 背 負 投 | 岡 田 | ||
(中) | 塚 崎 | 〇 | 内 股 | 大 場 | |
越 田 | 〇 | 合 せ 技 | 中 村 | ||
(大) | クーリック | 〇 | 大 外 刈 | 照 井 |
令和5年4月16日(日) 荒川工業高校
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | ③ | 2 | 開 成 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 仲宗根 | 〇 | 合 せ 技 | 田 村 | |
岡 田 | 大 外 刈 | 〇 | 有 賀 | ||
(中) | 大 場 | 大 外 刈 | 〇 | 北 濱 | |
中 村 | 〇 | 合 せ 技 | 辻 本 | ||
(大) | 照 井 | 〇 | 支 釣 足 | 飯 塚 |
二回戦 | 武蔵野 | ⑤ | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 別 府 | 〇 | 内 股 | 仲宗根 | |
日野原 | 〇 | 合 せ 技 | 岡 田 | ||
(中) | 後 藤 | 〇 | 背 負 投 | 大 場 | |
野 尻 | 〇 | 内 股 | 中 村 | ||
(大) | 小 川 | 〇 | 大 外 刈 | 照 井 |
[個人戦]
一回戦 | 仲宗根 | 合 せ 技 | 〇 | 照 井(獨 協) | |
中 村 | 〇 | 大 外 刈 | 岡 田(獨 協) | ||
二回戦 | 照 井 | 内 股 | 〇 | 佐 藤(足立学) | |
中 村 | 合 せ 技 | 〇 | 古谷野(修 徳) |