第57回文京区民柔道大会
平成17年11月3日(木) 講道館
団体戦・第3位
[団体戦]
二回戦 | 獨協A | 2 | 1 | 駒込B | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 返 技 | 信 田 | ||
(中) | 神宮司 | 背負投 | 伊 藤 | ||
(大) | 中 村 | 背負投 | 早 坂 |
二回戦 | 獨協B | 0 | 3 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 上四方 | 石 井 | ||
(中) | 松 原 | 合せ技 | 高 木 | ||
(大) | 木 村 | 大内返 | 高 中 |
準決勝 | 獨協A | 0 | 2 | 京 北 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 横四方 | 田 中 | ||
(中) | 神宮司 | 裏 投 | 清 水 | ||
(大) | 中 村 | 引 分 | 簗 場 |
[個人戦]
(初段の部)
一回戦 | 茂 庭 | 有 効 | 小 林(筑波附) | ||
松 原 | 大外刈 | 関 (私駒込) | |||
冨 田 | 体 落 | 山 崎(小石川) | |||
中 村 | 体 落 | 簗 場(京 北) | |||
田 中 | 不戦勝 | 松 永(和敬塾) | |||
金澤明 | 有 効 | 大久保(筑波附) | |||
木 村 | 内 股 | 石 橋(東 大) | |||
芹 澤 | 大外刈 | 熊 切(京北白) | |||
澤邑昌 | 支釣足 | 安 川(郁文館) | |||
吉 田 | 有 効 | 安 斉(市川工) |
二回戦 | 中 村 | 横四方 | 結 城(郁文館) | ||
田 中 | 合せ技 | 清 水(京 北) | |||
冨 田 | 大外刈 | 早 坂(私駒込) | |||
神宮司 | 上四方 | 石 井(郁文館) |
三回戦 | 中 村 | 袈裟固 | 宇都宮(文京体) |
四回戦 | 中 村 | 谷 落 | (東京大) |
(無段の部)
一回戦 | 伊 藤 | 横四方 | 田 川(東京大) | ||
仲 田 | 払 腰 | 伊 藤(東京大) |