2023/6/18 中学第4ブロック体重別選手権大会
令和5年6月18日(日)荒川工業高校
[団体戦]
(1年の部)
一回戦 | 桐ヶ丘 | ③ | 1 | 獨 協 | |
(先) | |||||
田 口 | 〇 | 合 せ 技 | 島 | ||
(中) | 國 吉 | 体 落 | 〇 | 坂 田 | |
諏 訪 | 〇 | 合 せ 技 | 馬 場 | ||
(大) | 小 竹 | 〇 | 袈 裟 固 | 鈴 木 |
都決戦 | 本 郷 | ② | 2 | 獨 協 | |
(先) | |||||
不 戦 勝 | 〇 | 島 | |||
(中) | 松 本 | 指 導 2 | 〇 | 坂 田 | |
平 間 | 〇 | 合 せ 技 | 馬 場 | ||
(大) | 馬 | 〇 | 合 せ 技 | 鈴 木 |
[個人戦]
(1年の部)
[50kg級]
一回戦 | 島 | 合 せ 技 | 〇 | 星 野(私城北) |
[55kg級]
一回戦 | 坂 田 | 合 せ 技 | 〇 | 岡 崎(私城北) | |
都決戦 | 坂 田 | 〇 | 大 外 刈 | 國 吉(桐ヶ丘) |
[73kg級]
一回戦 | 馬 場 | 大 内 返 | 〇 | 野 下(巣 鴨) | |
都決戦 | 馬 場 | 大 内 刈 | 〇 | 原 田(上洲ク) | |
都決戦 | 馬 場 | 〇 | 大 外 刈 | 山 下(桐ヶ丘) | |
都決戦 | 馬 場 | 払 腰 | 〇 | 室 本(鈴木道) |
[90kg級]
一回戦 | 鈴 木 | 大 外 返 | 〇 | 岩 下(春日ク) |
※坂田が7月に行われる都大会に出場。
※今年度から中体連の大会にはクラブチーム、道場などからの出場が認められるようになった。