2024/11/03 第74回文京区民柔道大会
令和6年11月3日(日)講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | ② | 1 | 駒込A | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 坂 田 | 〇 | 不 戦 勝 | ||
(中) | 中 村 | 〇 | 内 股 | 岡 | |
(大) | 鈴 木 | 大 外 刈 | 〇 | 中 島 |
二回戦 | 獨 協 | 1 | ② | 京華A | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 坂 田 | 三 角 絞 | 〇 | 瀬戸口 | |
(中) | 中 村 | 〇 | 送 襟 絞 | 杉 橋 | |
(大) | 鈴 木 | 引 分 | 倉 田 | ||
(代表戦) | 中 村 | 送 襟 絞 | 〇 | 瀬戸口 |
[個人戦]
(初段の部)
(一回戦) | 中 村 | 〇 | 内 股 | 岡(駒 込) | |
坂 田 | 判 定 | 〇 | 松 江(筑波附) | ||
鈴 木 | 〇 | 払 腰 | 中 島(駒 込) | ||
(二回戦) | 中 村 | 〇 | 送 足 払 | 並 川(筑波附) | |
鈴 木 | 三 角 絞 | 〇 | 瀬戸口(京 華) | ||
(三回戦) | 中 村 | 背 負 投 | 〇 | 植 田(東 大) |
(無段の部)
(第一試合) | 島 | 合 せ 技 | 〇 | 倉 田(京 華) | |
(第二試合) | 島 | 体 落 | 〇 | 齋 藤(筑波附) |