第56回文京区民柔道大会
平成16年11月3日(水)講道館
団体戦・第3位 個人戦・松原(1年の部)、小海、早川(2年の部)第3位
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 駒込B | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 山 田 | 背負投 | 田 中 | ||
中 | 小 海 | 袈裟固 | 広 瀬 | ||
大 | 早 川 | 大内刈 | 鳥 羽 |
準決勝 | 獨 協 | 1 | 2 | 研心館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 山 田 | 大内刈 | 橋 本 | ||
中 | 小 海 | 縦四方 | 板 倉 | ||
大 | 早 川 | 送襟絞 | 若 林 |
[個人戦]
(1年の部)
一回戦 | 松 原 | 大外刈 | 長 野(私駒込) | ||
大 塚 | 不戦勝 | 今 野(駒込警) | |||
二回戦 | 松 原 | 横四方 | 坂 尻(郁文館) | ||
大 塚 | 背負投 | 広 瀬(私駒込) | |||
準決勝 | 松 原 | 大外刈 | 丸 田(春日ク) |
(2年の部)
一回戦 | 小 海 | 背負投 | 戸 田(郁文館) | ||
早 川 | 上四方 | 植 田(坂本道) | |||
山 田 | 背負投 | 山 崎(京 華) | |||
二回戦 | 小 海 | 合せ技 | 菊 池(坂本道) | ||
早 川 | 横四方 | 田 中(私駒込) | |||
三回戦 | 小 海 | 背負投 | 関 口(春日ク) | ||
早 川 | 崩袈裟 | 伊 東(私駒込) | |||
準決勝 | 小 海 | 有 効 | 山 崎(京 華) | ||
早 川 | 崩袈裟 | 若 林(坂本道) |
(3年の部)
一回戦 | 金澤明 | 背負投 | 佐 達(春日ク) | ||
澤邑憲 | 合 技 | 川 地(京 華) | |||
吉 田 | 不戦勝 | 賀 来(私駒込) | |||
二回戦 | 吉 田 | 払 腰 | 常 脇(京 華) |