文京区中学校柔道秋季新人大会
平成16年10月2日(土) 文京一
個人戦・73kg級・小海、第二位
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 体 落 | 中 本 | ||
(次) | 山 田 | 背負投 | 坂 間 | ||
(中) | 杉 浦 | 体 落 | 藪 野 | ||
(副) | 松 原 | 大内刈 | 小仁熊 | ||
(大) | 小 海 | 合 技 | 遠 山 |
敗者復活戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 袈裟固 | 田 中 | ||
(次) | 山 田 | 袈裟固 | 伊 東 | ||
(中) | 杉 浦 | 大内刈 | 根 岸 | ||
(副) | 松 原 | 払巻込 | 鳥 羽 | ||
(大) | 小 海 | 有 効 | 林 | ||
(2年・早川、骨折のため欠場) |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・20名)
一回戦 | 大 塚 | 体 落 | 高 橋(文京五) | ||
二回戦 | 大 塚 | 谷 落 | 鷲 崎(郁文館) |
(60kg級)(出場者数・10名)
二回戦 | 山 田 | 合 技 | 池 田(郁文館) |
(66kg級)(出場者数・6名)
一回戦 | 杉 浦 | 体 落 | 阿 部(郁文館) |
(73kg級)(出場者数・5名)
一回戦 | 小 海 | 払 腰 | 金 子(文京一) | ||
準決勝 | 小 海 | 払 腰 | 富 塚(文京一) | ||
松 原 | 背負投 | 小 菅(文京一) | |||
決勝戦 | 小 海 | 上四方 | 小 菅(文京一) |
(90kg級)(出場者数・3名)
第一試合 | 早 川 | 不戦勝 | 奈須野(文京一) | ||
第二試合 | 早 川 | 不戦勝 | 戸 田(郁文館) |