第7回第4ブロック中学校柔道大会
平成17年6月19日(日) 巣鴨
小海(81kg級)第二位、早川(90kg級)第二位(都大会進出)
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 高島一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 送足払 | ライアン | ||
(次) | 山 田 | 内 股 | 早 元 | ||
(中) | 松 原 | 払 腰 | 成 瀬 | ||
(副) | 小 海 | 横四方 | 丹 野 | ||
(大) | 早 川 | 払 腰 | 澤 田 |
敗者復活戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 赤塚二 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 横四方 | 富 沢 | ||
(次) | 山 田 | 大外刈 | 松 尾 | ||
(中) | 松 原 | 横四方 | 石 橋 | ||
(副) | 小 海 | 背負投 | 本 橋 | ||
(大) | 早 川 | 合 技 | 海 中 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数69名)
一回戦 | 大 塚 | 横四方 | 花 元(上板三) |
(60kg級)(出場者数・28名)
一回戦 | 山 田 | 大外刈 | 佐 藤(私城北) |
(73kg級)(出場者数21名)
一回戦 | 松 原 | 袈裟固 | 海 中(赤塚二) |
(81kg級)(出場者数11名)
一回戦 | 小 海 | 縦四方 | 米 山(巣鴨学) | ||
二回戦 | 小 海 | 払 腰 | 菅 原(上板三) | ||
準決勝 | 小 海 | 背負投 | 込 田(池 袋) | ||
決勝戦 | 小 海 | 袈裟固 | 内 田(文京一) |
(90kg級)(出場者数9名)
二回戦 | 早 川 | 払 腰 | 奈須野(文京一) | ||
準決勝 | 早 川 | 僅 差 | 根 岸(私駒込) | ||
決勝戦 | 早 川 | 袈裟固 | 奈須野(文京一) |