文京区中学校柔道夏季大会
平成17年6月10日(土) 文京一
三位・大塚(50kg級)、石上(55kg級)、入山(73kg級)
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 子 | 横四方 | 田 中 | ||
(次) | 大 塚 | 小外刈 | 廣 瀬 | ||
(中) | 石 上 | 大外刈 | 小 島 | ||
(副) | 入 山 | 合 技 | 田 中 | ||
(大) | 松 原 | 払 腰 | 鳥 羽 |
三位決定戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 子 | 不戦勝 | |||
(次) | 大 塚 | 縦四方 | 大 賀 | ||
(中) | 石 上 | 大内刈 | 羽生田 | ||
(副) | 入 山 | 大外刈 | 吉 田 | ||
(大) | 松 原 | 上四方 | 坂 尻 |
[個人戦]
(50kg級)(出場者数・11名)
一回戦 | 金 子 | 内 股 | 高 橋(文京五) | ||
二回戦 | 大 塚 | 縦四方 | 渋 谷(日大豊) | ||
金 子 | 僅 差 | 中 澤(日大豊) | |||
準決勝 | 大 塚 | 縦四方 | 川 合(文京一) |
(55kg級)(出場者数・4名)
一回戦 | 石 上 | 大内刈 | 水 谷(文京一) | ||
三位決定戦 | 石 上 | 横四方 | 喜 多(文京五) |
(73kg級)(出場者数・6名)
一回戦 | 松 原 | 背負投 | 広 瀬(私駒込) | ||
入 山 | 合 技 | 後 藤(文京五) | |||
二回戦 | 入 山 | 大内刈 | 小 島(私駒込) | ||
三位決定戦 | 入 山 | 不戦勝 | 小仁熊(日大豊) |