文京区中学校柔道秋期新人大会
平成19年10月6日(土) 文京一
西元(73kg級)第三位
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 体 落 | 立 入 | ||
(次) | 岩 城 | 横四方 | 粕 谷 | ||
(中) | 福 安 | 背負投 | 田 中 | ||
(副) | 大 澤 | 大外刈 | 望 月 | ||
(大) | 西 元 | 払 腰 | 杉 田 |
三位決定戦 | 獨 協 | 1 | 3 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 体 落 | 渡 邉 | ||
(次) | 岩 城 | 引 分 | 石 井 | ||
(中) | 福 安 | 支釣足 | 林 | ||
(副) | 大 澤 | 袈裟固 | 坂 上 | ||
(大) | 西 元 | 払 腰 | 長谷川 |
三位決定戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 不戦勝 | |||
(次) | 岩 城 | 合 技 | 柳 田 | ||
(中) | 福 安 | 大外刈 | 八 児 | ||
(副) | 大 澤 | 上四方 | 大 野 | ||
(大) | 西 元 | 払 腰 | 鎌 田 |
[個人戦]
(50kg級)
一回戦 | 伊 藤 | 背負投 | 岡 村(文京一) |
(55kg級)
一回戦 | 岩 城 | 袈裟固 | 大 野(日大豊) | ||
三位決定戦 | 岩 城 | 袈裟固 | 八 児(日大豊) |
(60kg級)
一回戦 | 福 安 | 体 落 | 水 谷(文京一) |
(66kg級)
一回戦 | 大 澤 | 片羽絞 | 粕 谷(郁文館) |
(73kg級)
一回戦 | 西 元 | 不戦勝 | 宮 内(文京一) | ||
二回戦 | 西 元 | 大外返 | 渡 邉(郁文館) | ||
三位決定戦 | 西 元 | 掬 投 | 小 島(郁文館) |