獨協文化祭招待試合結果 平成23年9月24日(土)
伝統の一戦、多くの観戦者の見守るなか熱戦が繰りひろげられました。
獨協中 | 2 | 技 | 3 | 開成中 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 石 野 | 引 分 | 小 泉 | ||
関 | 大外刈 | 紙 屋 | |||
武 田 | 払 腰 | 市 川 | |||
石 野 | 合せ技 | 羽 山 | |||
関 | 体 落 | 村 蕃 | |||
(大) | 水 村 | 合せ技 | 布 施 |
獨協高 | 6 | 技 | 1 | 開成高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 濱 | 合せ技 | 関 口 | ||
請 川 | 返し技 | 石 川 | |||
水 村 | 技 有 | 中 尾 | |||
青 野 | 大 腰 | 小 林 | |||
濱 | 合せ技 | 萩 原 | |||
水 村 | 有 効 | 安 藤 | |||
(大) | 高 野 | 背負投 | 伊 藤 |
(OB観戦者)松原健朗氏、金澤義明氏、大塚将悟氏、稲味 築氏