第11回第4ブロック中学校学年別柔道大会
平成22年10月3日(日) 巣鴨学園
[団体戦・2年の部](参加・7校)
一回戦 | 獨 協 | 2 | 0 | 赤塚二 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | |||||
(中) | 水 村 | 不戦勝 | |||
(大) | 上 田 | 不戦勝 |
二回戦 | 文京一 | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 富 塚 | 不戦勝 | |||
(中) | 向 井 | 有 効 | 水 村 | ||
(大) | 高 田 | 小外刈 | 上 田 |
三位決定戦 | 獨 協 | 0 | 2 | 巣 鴨 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 手 塚 | |||
(中) | 水 村 | 引 分 | 林 | ||
(大) | 上 田 | 大外刈 | 許 田 |
[個人戦]
(73kg級)(出場者数・8名)
一回戦 | 水 村 | 大外刈 | 林 (巣 鴨) |
(73kg超級)(出場者数・4名)
一回戦 | 上 田 | 大外刈 | 坂 本(武蔵野) |