東京都学年別支部予選会
平成24年9月15日(土) 葛飾野
[1年の部]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 篠 崎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 石 野 | 横四方 | 草 野 | ||
(中) | 水 村 | 背負投 | 上 丸 | ||
(大) | 鈴 木 | 不戦勝 | 石 崎 |
[2年の部]
一回戦 | 京華商 | 1 | 2 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 山 田 | 有 効 | 濵 | ||
(中) | 栗 原 | 総合勝 | 請 川 | ||
(大) | 不戦勝 | 神 尾 |
平成24年9月15日(土) 葛飾野
[1年の部]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 篠 崎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 石 野 | 横四方 | 草 野 | ||
(中) | 水 村 | 背負投 | 上 丸 | ||
(大) | 鈴 木 | 不戦勝 | 石 崎 |
[2年の部]
一回戦 | 京華商 | 1 | 2 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 山 田 | 有 効 | 濵 | ||
(中) | 栗 原 | 総合勝 | 請 川 | ||
(大) | 不戦勝 | 神 尾 |