全国高校総体第1支部予選会
平成22年5月15日(土)・16日(日) 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 5 | 0 | 江戸川 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 出足払 | 松 岡 | ||
伊 藤 | 大外刈 | 窪 田 | |||
(中) | 入 山 | 内 股 | 山 元 | ||
福 安 | 横四方 | 菊 池 | |||
(大) | 西 元 | 袈裟固 | 林 |
二回戦 | 足立西 | 5 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 牛 久 | 体 落 | 田 中 | ||
高 橋 | 合せ技 | 伊 藤 | |||
(中) | 蔦 谷 | 出足払 | 入 山 | ||
丸 山 | 横四方 | 福 安 | |||
(大) | 久 枝 | 支釣足 | 西 元 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 田 中 | 有 効 | 山 田(科学技) | ||
伊 藤 | 有 効 | 中 浜(日大豊) |
二回戦 | 田 中 | 内 股 | 内 山(安 田) |
(66kg級)
一回戦 | 福 安 | 大内刈 | 今 尾(都深川) |
(73kg級)
一回戦 | 西 元 | 十字固 | 篠 原(江戸川) |
(81kg級)
一回戦 | 入 山 | 横四方 | 長 池(関東一) |
二回戦 | 入 山 | 釣込腰 | 永 峯(私駒込) |