第55回関東高校柔道大会第一支部予選会
平成19年4月21・22日 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 4 | 1 | 赤羽商 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 袈裟固 | 安 田 | ||
(次) | 金 澤 | 背負投 | 江 沼 | ||
(中) | 吉 田 | 袈裟固 | 菊 地 | ||
(副) | 山 田 | 腕絡み | 室 伏 | ||
(大) | 松 原 | 背負投 | 塩 谷 |
二回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 足立西 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 背負投 | 吉 永 | ||
(次) | 金 澤 | 背負投 | 泉 | ||
(中) | 吉 田 | 返し技 | 塚 本 | ||
(副) | 山 田 | 支釣足 | 藤 田 | ||
(大) | 松 原 | 背負投 | 寺 崎 |
[個人戦]
一回戦 | 金 澤 | 横四方 | 木 村(工 芸) | ||
吉 田 | 大外刈 | 桜 井(成 徳) | |||
伊 藤 | 効 果 | 橋 本(安田学) | |||
澤 邑 | 不戦勝 | 鈴 木(成 徳) |
二回戦 | 金 澤 | 背負投 | 水戸部(成 徳) |
三回戦 | 金 澤 | 内 股 | 田 中(修 徳) |