東京都第1支部柔道大会
平成17年11月20日(日) 都立葛飾野
団体戦・ベスト8、伊藤(無段者66kg級)・第二位
[団体戦]
一回戦 | 獨協A | 3 | 1 | 都篠崎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 大内刈 | 松 原 | ||
(次) | 田 中 | 背負投 | 青 木 | ||
(中) | 茂 庭 | 引 分 | 本 間 | ||
(副) | 松 原 | 内 股 | 西 田 | ||
(大) | 中 村 | 大外刈 | 小 川 |
一回戦 | 獨協B | 0 | 5 | 都深川 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 冨 田 | 大内刈 | 大 木 | ||
(次) | 金澤明 | 有 効 | 徐 | ||
(中) | 吉 田 | 背負投 | 青 葉 | ||
(副) | 木 村 | 合せ技 | 佐 藤 | ||
(大) | 芹 澤 | 有 効 | 須 見 |
二回戦 | 獨協A | 2 | 2 | 足立西 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 横四方 | 吉 永 | ||
(次) | 田 中 | 引 分 | 徳 山 | ||
(中) | 茂 庭 | 送足払 | 佐 賀 | ||
(副) | 松 原 | 大 腰 | 泉 | ||
(大) | 中 村 | 合せ技 | 西 原 |
三回戦 | 獨協A | 1 | 4 | 日大一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 小内巻 | 日 沼 | ||
(次) | 田 中 | 肩 固 | 小須田 | ||
(中) | 茂 庭 | 小外刈 | 菊 入 | ||
(副) | 松 原 | 大外刈 | 西 田 | ||
(大) | 中 村 | 背負投 | 小 川 |
[個人戦]
(60kg級)
二回戦 | 田 中 | 有 効 | 住 田(都両国) | ||
金澤明 | 大外刈 | 竹 内(都竹台) |
三回戦 | 田 中 | 内 股 | 清 水(私足立) | ||
金澤明 | 合せ技 | 豊 田(私足立) |
(66kg級)
一回戦 | 冨 田 | 合せ技 | 簗 場(京 北) | ||
芹 澤 | 合せ技 | 吉 田(小松川) | |||
茂 庭 | 合せ技 | 笠 間(科学技) |
二回戦 | 神宮司 | 効 果 | 長 島(葛飾野) | ||
冨 田 | 内 股 | 山 本(私足立) | |||
芹 澤 | 不戦勝 | 古 田(私足立) | |||
茂 庭 | 効 果 | 須 賀(関東一) |
三回戦 | 神宮司 | 僅 差 | 佐 藤(小松川) | ||
芹 澤 | 大外刈 | 前 田(日大一) |
(73kg級)
一回戦 | 中 村 | 不戦勝 | 前 里(赤羽商) | ||
松 原 | 合せ技 | 寺 島(安田学) | |||
福 地 | 払 腰 | 照 井(小松川) |
二回戦 | 中 村 | 掬 投 | 山 田(私駒込) |
(81kg級)
一回戦 | 木 村 | 大外返 | 佐 藤(修 徳) |
(100kg級)
一回戦 | 澤 邑 | 不戦勝 | 菊 入(日大一) |
(段外軽量級)
一回戦 | 仲 田 | 体 落 | 中 山(荒川工) |
二回戦 | 伊 藤 | 大内刈 | 伊 藤(小松川) | ||
仲 田 | 体 落 | 菊 地(小松川) |
三回戦 | 伊 藤 | 合せ技 | 斉 藤(都上野) | ||
仲 田 | 横四方 | 土 井(都竹台) |
四回戦 | 伊 藤 | 体 落 | 泉 (足立西) |
準決勝 | 伊 藤 | 大外刈 | 越 川(都城東) |
決勝戦 | 伊 藤 | 僅 差 | 土 井(都竹台) |