第54回全国高校総体柔道第一支部予選会
平成17年5月14・15日 葛飾野
団体戦、澤 邑(66kg級)第9位、都大会進出
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 4 | 1 | 関東一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 大内刈 | 濱 田 | ||
(次) | 神宮司 | 有 効 | 斉 藤 | ||
(中) | 澤 邑 | 背負投 | 田 上 | ||
(副) | 茂 庭 | 合 技 | 須 賀 | ||
(大) | 中 村 | 大内刈 | 野 口 |
二回戦 | 獨 協 | 3 | 2 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 大内返 | 朝 倉 | ||
(次) | 神宮司 | 合 技 | 毛 塚 | ||
(中) | 澤 邑 | 十字固 | 斉 藤 | ||
(副) | 茂 庭 | 袈裟固 | 山 崎 | ||
(大) | 中 村 | 上四方 | 間 宮 |
三回戦 | 獨 協 | 1 | 3 | 京 華 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 引 分 | 酒 井 | ||
(次) | 神宮司 | 小内刈 | 笹 本 | ||
(中) | 澤 邑 | 内 股 | 常 脇 | ||
(副) | 茂 庭 | 合 技 | 青 木 | ||
(大) | 中 村 | 上四方 | 飯 塚 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 吉 山 | 大内刈 | 粟 田(足立工) | ||
田 中 | 体 落 | 呉 (東京朝) | |||
金澤弘 | 不戦勝 | 天 野(開 成) | |||
冨 田 | 技 有 | 上 原(上 野) |
二回戦 | 吉 山 | 大外刈 | 金澤弘(獨 協) | ||
田 中 | 体 落 | 冨 田(獨 協) |
三回戦 | 吉 山 | 背負投 | 田 中(私足立) | ||
田 中 | 背負投 | 醍 醐(修 徳) |
決定戦 | 吉 山 | 僅 差 | 佐 藤(深 川) | ||
田 中 | 払 腰 | 冨 田(日大一) |
(66kg級)
二回戦 | 澤邑尚 | 有 効 | 中 村(開 成) | ||
神宮司 | 横四方 | 清 水(竹 台) | |||
茂 庭 | 僅 差 | 鈴 木(東成徳) | |||
中 村 | 指導2 | 笹 本(京 華) |
三回戦 | 澤邑尚 | 払 腰 | 茂 庭(獨 協) | ||
神宮司 | 有 効 | 笹 本(京 華) |
四回戦 | 澤邑尚 | 合 技 | 西 村(足立西) | ||
神宮司 | 背負投 | 橋 本(修 徳) |
決定戦 | 澤邑尚 | 僅 差 | 高 市(修 徳) | ||
神宮司 | 内 股 | 関 (私駒込) |
(73kg級)
一回戦 | 福 地 | 内 股 | 原 田(墨田工) |
二回戦 | 福 地 | 合 技 | 笠 間(科学技) |
三回戦 | 福 地 | 大外刈 | 明 下(安田学) |
決定戦 | 福 地 | 体 落 | 酒 井(京 華) |
(81kg級)
一回戦 | 木 村 | 大外刈 | 高 木(郁文館) |
(100kg級)
一回戦 | 澤邑昌 | 大外刈 | 江 澤(荒川工) |
二回戦 | 澤邑昌 | 内 股 | 嶋 田(修 徳) |
決定戦 | 澤邑昌 | 合 技 | 石 鍋(足立西) |
決定戦 | 澤邑昌 | 大外返 | 常 脇(京 華) |