第53回関東高校柔道大会第一支部予選会
平成17年4月23・24日 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 2 | 筑波附 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 背負投 | 岸 尾 | ||
(次) | 神宮司 | 有 効 | 橋 本 | ||
(中) | 澤 邑 | 内 股 | 山 縣 | ||
(副) | 茂 庭 | 袈裟固 | 小 林 | ||
(大) | 中 村 | 十字固 | 柳 下 |
二回戦 | 獨 協 | 3 | 2 | 都白鴎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 背負投 | 田 山 | ||
(次) | 神宮司 | 横四方 | 吉 岡 | ||
(中) | 澤 邑 | 内 股 | 池 亀 | ||
(副) | 茂 庭 | 内 股 | 吉 田 | ||
(大) | 中 村 | 大外刈 | 上 野 |
三回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 岩 倉 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 有 効 | 宮 崎 | ||
(次) | 神宮司 | 横四方 | 日 野 | ||
(中) | 澤 邑 | 背負投 | 田 代 | ||
(副) | 茂 庭 | 合 技 | 安 田 | ||
(大) | 福 地 | 内 股 | 高 橋 |
[個人戦]
一回戦 | 中 村 | 袈裟固 | 石 井(都城東) |
二回戦 | 澤 邑 | 合 技 | 野 口(関東一) | ||
中 村 | 不戦勝 | 太 田(成 徳) | |||
神宮司 | 横四方 | 関 根(日大一) | |||
茂 庭 | 十字固 | 押 田(郁文館) |
三回戦 | 澤 邑 | 返 技 | 高 木(郁文館) | ||
中 村 | 上四方 | 日 沼(日大一) |