獨協文化祭招待試合結果報告 平成19年9月29日(土)
獨協中 | 5 | 技 | 1 | 開成中 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 西 元 | 合せ技 | 藤 山 | ||
岩 城 | 返し技 | 立 川 | |||
西 元 | 合せ技 | 山 田 | |||
伊 藤 | 袈裟固 | 鈴 木 | |||
大 澤 | 背負投 | 宇 山 | |||
(大) | 金 子 | 背負投 | 坪 井 |
獨協中高 | 4 | 技 | 2 | 開成高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 石 上 | 有 効 | 白 岩 | ||
大 塚 | 内 股 | 小 西 | |||
入 山 | 背負投 | 小 川 | |||
松 原 | 背負投 | 宮 本 | |||
稲 味 | 大内返 | 宮 本 | |||
(大) | 山 田 | 腕 絡 | 小 川 |
※石上、入山は中学3年