納会報告 平成28年12月23日(金)
OB会からの表彰(栄養補助食品・プロテイン、アミノ酸が贈呈されました)
敢 闘 賞 | 高校1年 | 横瀬大輝 | ||
年間出席良好賞 | 中学2年 | 小川貴博 | ||
OB戦敢闘賞 | 高校1年 | 横瀬大輝 |
〈OB対現役戦の結果は下記の通りです〉
(OB)10 1(現役)
名前(卒業年) | 結果 | 技 | 結果 | 名前(学年) | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 横瀬兄(H27卒) | 引 分 | 横瀬弟(H1) | ||
福澄弟(H63卒) | 支釣足 | 中 村(M1) | |||
鈴 木(S53卒) | 大外返 | 髙 柳(M1) | |||
茂 庭(H19卒) | 支釣足 | 山 下(M2) | |||
高 田(S55卒) | 上四方 | 笠 島(M2) | |||
清 水(S55卒) | 背負投 | 小 川(M2) | |||
山 本(S50卒) | 払 腰 | 福 井(H1) | |||
福 安(H25卒) | 内 股 | 倉 崎(H2) | |||
水 村(H26卒) | 背負投 | 中 岡(H1) | |||
福澄兄(H61卒) | 大 腰 | 横 瀬(H1) | |||
(大) | 金 澤(H20卒) | 背負投 | 大 野(H2) |
休日にもかかわらずご参加くださいまして誠にありがとうございました。