2024/9/14 獨協開成戦
獨協開成戦 令和6年9月14日(土)獨協中学・高等学校
獨協中高 | ④ | 技 | 0 | 開成中 |
---|---|---|---|---|
石 井 | 〇 | 合 技 | 菅 | |
島 | 〇 | 大 外 刈 | 針 谷 | |
石 井 | 〇 | 合 技 | 川 橋 | |
馬 場 | 〇 | 谷 落 | 塩 崎 |
獨協高 | ⑤ | 技 | 1 | 開成高 |
---|---|---|---|---|
坂 田 | 〇 | 合 技 | 吉 岡 | |
鈴 木 | 〇 | 袈 裟 固 | 東 樹 | |
中 村 | 〇 | 払 腰 | 永 井 | |
島 | 大 外 刈 | 〇 | 黒 坂 | |
坂 田 | 引 分 | 田 村 | ||
鈴 木 | 〇 | 小 外 刈 | 竹 田 | |
中 村 | 〇 | 背 負 投 | 辻 本 |
※獨協、人数不足から高校生が中学戦に出場。
(観戦者)髙田正道、澤邑昌憲