第5回第4ブロック中学校学年別柔道大会
平成16年9月12日(日) 巣鴨
[1年]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 西巣鴨 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 不戦勝 | |||
(中) | 杉 浦 | 崩袈裟 | 佐々木 | ||
(大) | 松 原 | 大外刈 | 星 野 |
二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 背負投 | 坂 間 | ||
(中) | 杉 浦 | 背負投 | 小仁熊 | ||
(大) | 松 原 | 大外刈 | 松 下 |
[2年]
一回戦 | 獨協A | 1 | 2 | 高島一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 成 瀬 | |||
(中) | 山 田 | 合 技 | 早 元 | ||
(大) | 小 海 | 合 技 | 丹 野 |
[3年]
一回戦 シード
二回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 仲 田 | 有 効 | 賀 来 | ||
(中) | 吉 田 | 内 股 | 関 | ||
(大) | 澤 邑 | 払 腰 | 山 田 |
(2年・早川、3年・金澤、負傷のため欠場)