第6回第4ブロック中学校学年別柔道大会
平成17年9月10日(土) 巣鴨
[1年]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私城北 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 藤 塚 | |||
(中) | 石 上 | 払 腰 | 三 輪 | ||
(大) | 入 山 | 返 技 | 大 橋 |
[2年]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 上板三 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 花 元 | |||
(中) | 大 塚 | 払 腰 | 菅 原 | ||
(大) | 松 原 | 合 技 | 添 野 |
[3年]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私巣鴨 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 谷 中 | |||
(中) | 山 田 | 内 股 | 桜 井 | ||
(大) | 小 海 | 合 技 | 大 橋 |