伝統の一戦、今年も白熱した試合が展開されました
獨協文化祭招待試合結果 平成25年9月21日(土)
(獨協中)2 3(開成中)
獨協中 | 結果 | 技 | 結果 | 開成中 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 引 分 | 小 泉 | ||
伊 藤 | 体 落 | 豊 田 | |||
青 木 | 返し技 | 篠 田 | |||
伊 藤 | 大外刈 | 羽 山 | |||
大 野 | 出足払 | 近 藤 | |||
(大) | 伊 藤 | 送襟絞 | 橋 本 |
(獨協高)3 4(開成高)
獨協高 | 結果 | 技 | 結果 | 開成高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 横 瀬 | 大外刈 | 三 木 | ||
関 | 体 落 | 大 野 | |||
石 野 | 返し技 | 杉 田 | |||
横 瀬 | 袈裟固 | 橋 本 | |||
牧 原 | 裸 絞 | 赤 熊 | |||
水 村 | 返し技 | 吉 田 | |||
(大) | 水 村 | 袈裟固 | 伊 藤 ② |
(勝ち抜き戦)
獨協高 | 結果 | 技 | 結果 | 開成高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 関 | 返し技 | 大 野 | ||
同 | 返し技 | 杉 本 | |||
同 | 背負投 | 杉 田 | |||
横 瀬 | 大外刈 | 同 | |||
石 野 | 横四方 | 同 | |||
牧 原 | 合せ技 | 同 | |||
同 | 合せ技 | 吉 田 | |||
水 村 | 返し技 | 同 | |||
(大) | 水 村 | 返し技 | 赤 熊 |