第7回第4ブロック中学校学年別柔道大会
平成18年9月16日(土) 私城北
[1年]
一回戦 | 獨 協 | 1 | 1 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 子 | 不戦勝 | |||
(中) | 大 澤 | 引 分 | 立 石 | ||
(大) | 杉 原 | 大内刈 | 坂 上 | ||
(代) | 金 子 | 背負投 | 坂 上 |
二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 赤塚二 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 子 | 有 効 | 野 尻 | ||
(中) | 大 澤 | 横四方 | 芝 野 | ||
(大) | 杉 原 | 大外返 | 早 川 |
[2年]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 上板三 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 宮 上 | |||
(中) | 石 上 | 払 腰 | 宮 崎 | ||
(大) | 入 山 | 払 腰 | 佐 藤 |