第8回第4ブロック中学校柔道大会
平成18年6月18日(日) 私城北
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 私城北 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 子 | 内 股 | 中 岡 | ||
(次) | 大 塚 | 大外刈 | 中 村 | ||
(中) | 石 上 | 払 腰 | 森 田 | ||
(副) | 入 山 | 合 技 | 徐 | ||
(大) | 松 原 | 大内刈 | 鈴 木 |
敗者復活 | 獨 協 | 1 | 4 | 西巣鴨 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 子 | 送襟締 | 笹 野 | ||
(次) | 大 塚 | 体 落 | 澤 田 | ||
(中) | 石 上 | 小内刈 | 末 永 | ||
(副) | 入 山 | 大内返 | 星 野 | ||
(大) | 松 原 | 合 技 | 関 口 |
[個人戦]
(50kg級)(出場者数・32名)
一回戦 | 金 子 | 体 落 | 石 川(上板三) | ||
大 塚 | 有 効 | 石 井(稲 付) |
(55kg級)(出場者数・26名)
一回戦 | 石 上 | 僅 差 | 京 極(赤塚二) | ||
二回戦 | 石 上 | 袈裟固 | 石 川(赤塚二) |
(73kg級)(出場者数・14名)
一回戦 | 松 原 | 僅 差 | 増 田(淑 徳) | ||
入 山 | 合 技 | 菅 原(上板三) |