平成17年12月23日(金) 忘年会会場・赤坂見附「つぼ八」
(納会出席者)敬称略
萩野元祐、高田正道、岩本敏彦、伊熊洋介、小幡正晃、原口竜典、竹内政樹、遊佐康英(8名出席)
(忘年会出席者)敬称略
小林靖典、萩野元祐、山本正一、諏訪充、高田正道、 岩本敏彦、横山泰広、中嶋耕平、福澄重康、豊島正人、 福澄弘晃、加増光日出、小幡正晃、原口竜典、竹内政樹、遊佐康英(16名出席)
平成17年12月23日(金) 忘年会会場・赤坂見附「つぼ八」
(納会出席者)敬称略
萩野元祐、高田正道、岩本敏彦、伊熊洋介、小幡正晃、原口竜典、竹内政樹、遊佐康英(8名出席)
(忘年会出席者)敬称略
小林靖典、萩野元祐、山本正一、諏訪充、高田正道、 岩本敏彦、横山泰広、中嶋耕平、福澄重康、豊島正人、 福澄弘晃、加増光日出、小幡正晃、原口竜典、竹内政樹、遊佐康英(16名出席)
平成17年11月20日(日) 都立葛飾野
団体戦・ベスト8、伊藤(無段者66kg級)・第二位
[団体戦]
一回戦 | 獨協A | 3 | 1 | 都篠崎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 大内刈 | 松 原 | ||
(次) | 田 中 | 背負投 | 青 木 | ||
(中) | 茂 庭 | 引 分 | 本 間 | ||
(副) | 松 原 | 内 股 | 西 田 | ||
(大) | 中 村 | 大外刈 | 小 川 |
一回戦 | 獨協B | 0 | 5 | 都深川 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 冨 田 | 大内刈 | 大 木 | ||
(次) | 金澤明 | 有 効 | 徐 | ||
(中) | 吉 田 | 背負投 | 青 葉 | ||
(副) | 木 村 | 合せ技 | 佐 藤 | ||
(大) | 芹 澤 | 有 効 | 須 見 |
二回戦 | 獨協A | 2 | 2 | 足立西 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 横四方 | 吉 永 | ||
(次) | 田 中 | 引 分 | 徳 山 | ||
(中) | 茂 庭 | 送足払 | 佐 賀 | ||
(副) | 松 原 | 大 腰 | 泉 | ||
(大) | 中 村 | 合せ技 | 西 原 |
三回戦 | 獨協A | 1 | 4 | 日大一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 小内巻 | 日 沼 | ||
(次) | 田 中 | 肩 固 | 小須田 | ||
(中) | 茂 庭 | 小外刈 | 菊 入 | ||
(副) | 松 原 | 大外刈 | 西 田 | ||
(大) | 中 村 | 背負投 | 小 川 |
[個人戦]
(60kg級)
二回戦 | 田 中 | 有 効 | 住 田(都両国) | ||
金澤明 | 大外刈 | 竹 内(都竹台) |
三回戦 | 田 中 | 内 股 | 清 水(私足立) | ||
金澤明 | 合せ技 | 豊 田(私足立) |
(66kg級)
一回戦 | 冨 田 | 合せ技 | 簗 場(京 北) | ||
芹 澤 | 合せ技 | 吉 田(小松川) | |||
茂 庭 | 合せ技 | 笠 間(科学技) |
二回戦 | 神宮司 | 効 果 | 長 島(葛飾野) | ||
冨 田 | 内 股 | 山 本(私足立) | |||
芹 澤 | 不戦勝 | 古 田(私足立) | |||
茂 庭 | 効 果 | 須 賀(関東一) |
三回戦 | 神宮司 | 僅 差 | 佐 藤(小松川) | ||
芹 澤 | 大外刈 | 前 田(日大一) |
(73kg級)
一回戦 | 中 村 | 不戦勝 | 前 里(赤羽商) | ||
松 原 | 合せ技 | 寺 島(安田学) | |||
福 地 | 払 腰 | 照 井(小松川) |
二回戦 | 中 村 | 掬 投 | 山 田(私駒込) |
(81kg級)
一回戦 | 木 村 | 大外返 | 佐 藤(修 徳) |
(100kg級)
一回戦 | 澤 邑 | 不戦勝 | 菊 入(日大一) |
(段外軽量級)
一回戦 | 仲 田 | 体 落 | 中 山(荒川工) |
二回戦 | 伊 藤 | 大内刈 | 伊 藤(小松川) | ||
仲 田 | 体 落 | 菊 地(小松川) |
三回戦 | 伊 藤 | 合せ技 | 斉 藤(都上野) | ||
仲 田 | 横四方 | 土 井(都竹台) |
四回戦 | 伊 藤 | 体 落 | 泉 (足立西) |
準決勝 | 伊 藤 | 大外刈 | 越 川(都城東) |
決勝戦 | 伊 藤 | 僅 差 | 土 井(都竹台) |
平成17年11月3日(木) 講道館
団体戦・第3位
[団体戦]
二回戦 | 獨協A | 2 | 1 | 駒込B | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 返 技 | 信 田 | ||
(中) | 神宮司 | 背負投 | 伊 藤 | ||
(大) | 中 村 | 背負投 | 早 坂 |
二回戦 | 獨協B | 0 | 3 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 上四方 | 石 井 | ||
(中) | 松 原 | 合せ技 | 高 木 | ||
(大) | 木 村 | 大内返 | 高 中 |
準決勝 | 獨協A | 0 | 2 | 京 北 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 横四方 | 田 中 | ||
(中) | 神宮司 | 裏 投 | 清 水 | ||
(大) | 中 村 | 引 分 | 簗 場 |
[個人戦]
(初段の部)
一回戦 | 茂 庭 | 有 効 | 小 林(筑波附) | ||
松 原 | 大外刈 | 関 (私駒込) | |||
冨 田 | 体 落 | 山 崎(小石川) | |||
中 村 | 体 落 | 簗 場(京 北) | |||
田 中 | 不戦勝 | 松 永(和敬塾) | |||
金澤明 | 有 効 | 大久保(筑波附) | |||
木 村 | 内 股 | 石 橋(東 大) | |||
芹 澤 | 大外刈 | 熊 切(京北白) | |||
澤邑昌 | 支釣足 | 安 川(郁文館) | |||
吉 田 | 有 効 | 安 斉(市川工) |
二回戦 | 中 村 | 横四方 | 結 城(郁文館) | ||
田 中 | 合せ技 | 清 水(京 北) | |||
冨 田 | 大外刈 | 早 坂(私駒込) | |||
神宮司 | 上四方 | 石 井(郁文館) |
三回戦 | 中 村 | 袈裟固 | 宇都宮(文京体) |
四回戦 | 中 村 | 谷 落 | (東京大) |
(無段の部)
一回戦 | 伊 藤 | 横四方 | 田 川(東京大) | ||
仲 田 | 払 腰 | 伊 藤(東京大) |
平成17年11月3日(木) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 文一A | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 払 腰 | 片 岡 | ||
(中) | 入 山 | 大 腰 | 内 田 | ||
(大) | 松原正 | 大外刈 | 奈須野 |
[個人戦]
(1年の部)
一回戦 | 石 上 | 不戦勝 | 堀 井(文京一) | ||
入 山 | 大外返 | 稲 垣(駒込警) | |||
二回戦 | 石 上 | 大内返 | 荷 福(郁文館) |
(2年の部)
一回戦 | 大 塚 | 有 効 | 斉 藤(文京一) | ||
松原正 | 支釣足 | 片 岡(文京一) |
(3年の部)
山 田 | 合 技 | 鷲 崎(郁文館) |
獨協中 | 2 | 技 | 3 | 開成中 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 石 上 | 引 分 | 宇 山 | ||
入 山 | 合 技 | 新 田 | |||
松原正 | 返 技 | 浅 倉 | |||
山 田 | 背負投 | 小 出 | |||
大 塚 | 警 告 | 宮 本 | |||
松 原 | 裸 絞 | 吉 井 | |||
(大) | 山 田 | 引 分 | 岩 崎 |
獨協高 | 11 | 技 | 2 | 開成高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 山 田 | 大外刈 | 坂 口(中3) | ||
伊 藤 | 体 落 | 井 口(中3) | |||
仲 田 | 横 絞 | 岩 崎(中3) | |||
吉 田 | 十字固 | 堀 野(中3) | |||
澤 邑 | 袈裟固 | 島 村 | |||
金澤明 | 大内刈 | 清 水 | |||
芹 澤 | 縦四方 | 若 林 | |||
田 中 | 背負投 | 大 武 | |||
冨 田 | 背負投 | 岩 田 | |||
松 原 | 引 分 | 長谷川 | |||
木 村 | 払 腰 | 境 | |||
茂 庭 | 十字固 | 岩 田 | |||
中 村 | 横四方 | 長谷川 | |||
(大) | 神宮司 | 大内刈 | 境 |
獨協中 | 5 | 技 | 4 | 開成中 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 入 山 | 合 技 | 宇 山 | ||
石 上 | 合 技 | 渡 来 | |||
入 山 | 大外刈 | 新 田 | |||
松 原 | 体 落 | 吉 井 | |||
山 田 | 返 技 | 岩 崎 | |||
松 原 | 合 技 | 坂 口 | |||
山 田 | 返 技 | 岩 崎 | |||
松 原 | 内 股 | 宮 本 | |||
(大) | 小 海 | 横 絞 | 堀 野 |
獨協高 | 5 | 技 | 3 | 開成高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 体 落 | 清 水 | ||
金 澤 | 大外刈 | 若 林 | |||
芹 澤 | 合 技 | 大 武 | |||
田 中 | 背負投 | 長谷川 | |||
中 村 | 双手刈 | 磯 野 | |||
冨 田 | 支釣足 | 長谷川 | |||
(大) | 神宮司 | 大内刈 | 境 |
平成17年10月2日 講道館
[一年の部]
一回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 國學院 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 澤 | 背負投 | 田 中 | ||
(中) | 吉 田 | 背負投 | 井 上 | ||
(大) | 澤 邑 | 不戦勝 |
二回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 明大中野 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 澤 | 内 股 | 福 田 | ||
(中) | 伊 藤 | 払 腰 | 本 橋 | ||
(大) | 澤 邑 | 合 技 | 野 島 |
[二年の部]
一回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 國學久 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 有 効 | 影 山 | ||
(中) | 茂 庭 | 小内刈 | 伊 藤 | ||
(大) | 中 村 | 上四方 | 染 谷 |
平成17年10月1日(土) 私城北
[団体戦・リーグ戦]
第一試合 | 獨 協 | 1 | 4 | 私巣鴨 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 柴 田 | |||
(次) | 大 塚 | 注 意 | 大 垣 | ||
(中) | 石 上 | 合 技 | 石 井 | ||
(副) | 入 山 | 返 技 | 伊集院 | ||
(大) | 松 原 | 体 落 | 米 山 |
平成17年9月23日(金) 文京一
[団体戦・リーグ戦]
第一試合 | 獨 協 | 0 | 5 | 文京一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 菊地秀 | |||
(次) | 大 塚 | 背負投 | 喜屋武 | ||
(中) | 石 上 | 体 落 | 菊地慶 | ||
(副) | 入 山 | 大内刈 | 片 岡 | ||
(大) | 松 原 | 大外刈 | 金 子 |
第二試合 | 獨 協 | 0 | 5 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 長 嶋 | |||
(次) | 大 塚 | 横四方 | 小 島 | ||
(中) | 石 上 | 大内刈 | 永 峰 | ||
(副) | 入 山 | 袈裟固 | 飯 塚 | ||
(大) | 松 原 | 内 股 | 鳥 羽 |
第三試合 | 獨 協 | 2 | 3 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 中 澤 | |||
(次) | 大 塚 | 合 技 | 萩 原 | ||
(中) | 石 上 | 背負投 | 坂 間 | ||
(副) | 入 山 | 合 技 | 小仁熊 | ||
(大) | 松 原 | 合 技 | 久 我 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・14名)
一回戦 | 大 塚 | 有 効 | 伊 藤(文京一) |
(60kg級)(出場者数・3名)
第一試合 | 石 上 | 袈裟固 | 坂 間(日大豊) | ||
第二試合 | 石 上 | 背負投 | 菊地慶(文京一) |
(66kg級)(出場者数・6名)
一回戦 | 入 山 | 大外刈 | 長 嶋(私駒込) |
(73kg級)(出場者数・5名)
一回戦 | 松 原 | 合 技 | 後 藤(文京五) | ||
二回戦 | 松 原 | 背負投 | 小仁熊(日大豊) |
平成17年9月18日(日) 葛飾野
一年生・第5位、二年生・第9位、都大会進出。
[一年の部]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 竹 台 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 澤 | 背負投 | 増 田 | ||
(中) | 吉 田 | 大内返 | 小 原 | ||
(大) | 澤 邑 | 引 分 | 古 俣 | ||
(代) | 金 澤 | 背負投 | 小 原 |
三回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 科学技 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 体 落 | 伊 藤 | ||
(中) | 金 澤 | 背負投 | 平 瀬 | ||
(大) | 澤 邑 | 十字固 | 石 橋 |
準決勝 | 獨 協 | 0 | 3 | 修 徳 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 払 腰 | 小野寺 | ||
(中) | 金 澤 | 足 払 | 堀 添 | ||
(大) | 澤 邑 | 大内刈 | 長谷川 |
[二年の部]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 共 栄 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 合 技 | 瀧 井 | ||
(中) | 神宮司 | 大内刈 | 出 井 | ||
(大) | 中 村 | 袈裟固 | 牛 山 |
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 大外返 | 門 川 | ||
(中) | 中 村 | 合 技 | 間 宮 | ||
(大) | 茂 庭 | 足 払 | 田 口 |
三回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 岩 倉 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 縦四方 | 藤 牧 | ||
(中) | 茂 庭 | 払 腰 | 高 橋 | ||
(大) | 中 村 | 背負投 | 日 野 |