平成18年5月28日(日) 講道館
[個人戦]
(66kg級)
一回戦 | 茂 庭 | 不戦勝 | 澤 田(私青山) |
練習において脱臼骨折、欠場
平成18年5月28日(日) 講道館
[個人戦]
(66kg級)
一回戦 | 茂 庭 | 不戦勝 | 澤 田(私青山) |
練習において脱臼骨折、欠場
平成18年5月13・14日 葛飾野
茂庭(66kg級)第5位、都大会進出
[団体戦]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 足立西 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 有 効 | 吉 永 | ||
(次) | 茂 庭 | 有 効 | 徳 永 | ||
(中) | 神宮司 | 合 技 | 佐 賀 | ||
(副) | 吉 田 | 裸 絞 | 西 原 | ||
(大) | 金 澤 | 袖釣腰 | 寺 崎 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 田 中 | 合 技 | 谷 口(上 野) |
二回戦 | 田 中 | 上四方 | 三 枝(足立学) |
(66kg級)
二回戦 | 神宮司 | 反則負 | 柳 瀬(本 所) | ||
茂 庭 | 合 技 | 千 葉(向島工) | |||
吉 田 | 内 股 | 前 田(日大一) | |||
金澤明 | 効 果 | 前 川(深 川) |
三回戦 | 茂 庭 | 袖 車 | 金 澤(獨 協) | ||
金 澤 | 袖 車 | 茂 庭(獨 協) |
四回戦 | 茂 庭 | 裸 絞 | 笹 野(郁文館) |
五回戦 | 茂 庭 | 合 技 | 橋 本(修 徳) |
(100kg級)
一回戦 | 澤 邑 | 巴 投 | 西 原(足立西) |
平成18年5月13日(土) 文京一
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 1 | 文京五 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 高 橋 | |||
(次) | 金 子 | 上四方 | 喜 多 | ||
(中) | 大 塚 | 引 分 | 池 田 | ||
(副) | 入 山 | 背負投 | 後 藤 | ||
(大) | 松 原 | 合 技 | 安 部 |
二回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 文京一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 菊地慶 | |||
(次) | 金 子 | 体 落 | 片 岡 | ||
(中) | 大 塚 | 大 腰 | 内 田 | ||
(副) | 入 山 | 崩袈裟 | 金 子 | ||
(大) | 松 原 | 内 股 | 奈須野 |
敗者復活戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 作佐部 | |||
(次) | 金 子 | 出足払 | 中 澤 | ||
(中) | 大 塚 | 横四方 | 萩 原 | ||
(副) | 入 山 | 大外刈 | 小仁熊 | ||
(大) | 松 原 | 横四方 | 石 井 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・21名)
一回戦 | 大 塚 | 有 効 | 大 賀(郁文館) | ||
金 子 | 僅 差 | 渋 谷(日大豊) | |||
石 上 | 不戦勝 | 松 信(文京一) |
(73kg級)(出場者数・7名)
一回戦 | 松 原 | 有 効 | 小 島(私駒込) | ||
入 山 | 大外刈 | 森 (文京一) |
平成18年5月7日(日) 九段下グランドパレスにて
戦後、柔道部が復活しての55年の会がグランドパレスホテルにて行われました。大型連休最終日という日程も影響してか、出席者はやや少なかったのですが約2時間半、和やかな中にも楽しさの溢れる会になりました。
今このようにあるOB会の雰囲気も、皆様のご努力、ご協力があってこそと感謝しています。
なお、今回を最後に、戦後からということでなく、柔道部が獨協創立時からの創部である歴史をふまえ考えていくことになりましたことをご報告させていただきます。
(2008年で125年になります)
(出席者・30名、敬称略)
佐久間和男夫妻、大平昌民、吉野紘正、斉藤昇一、広瀬徹、 西平守夫、熱海敏行、岡田世郎、佐藤健一、小林靖典、 萩野元祐、諏訪充、清澤卓郎、鈴木成之、相越真、 松永泰直、高田正道、岩本敏彦、清水比呂史、佐藤彰仁、 福澄重泰、福澄弘晃、豊島正人、澤田浩克、官野千尋、 小幡正晃、竹内政樹、遊佐康英、吉山辰暢
平成18年5月3日(水)(午前9時~12時)
連休中、恒例のOB参加練習会。現役にとって非常にいい練習の機会になりました。
(参加者・8名、敬称略)
萩野元祐、岩本敏彦、川田隆史、豊島正人、河内大輔、 西平守道、原口竜典、竹内政樹
平成18年4月28日(金) 於:講道館
(六段の部)
萩野元祐 | 送足払 | 井村和彦(石川県) |
平成18年4月22・23日 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 有 効 | 笹 野 | ||
(次) | 茂 庭 | 袈裟固 | 石 井 | ||
(中) | 神宮司 | 内 股 | 鷲 崎 | ||
(副) | 芹 澤 | 背負投 | 高 木 | ||
(大) | 吉 田 | 効 果 | 安 川 |
[個人戦]
一回戦 | 神宮司 | 内 股 | 金 城(向島工) | ||
茂 庭 | 小外刈 | 間 宮(日大豊) | |||
芹 澤 | 不戦勝 | 江 口(江戸川) | |||
吉 田 | 合せ技 | 中 村(小石川) |
二回戦 | 神宮司 | 払 腰 | 小野寺(小松川) | ||
茂 庭 | 送足払 | 武 山(私足立) | |||
芹 澤 | 合 技 | 桜 井(成 徳) |
三回戦 | 神宮司 | 合 技 | 砂 押(京華商) |
平成18年4月22日(土) 獨協中学高等学校小会議室
平成18年度OB会総会が、下記の通り行われました。
(出席者)敬称略(8名出席)
小林靖典、大平幹雄、佐藤健一、萩野元祐、諏訪充、鈴木成之、 高田正道、足立圭吾
懇親会(護国寺・はなの舞)
(出席者)敬称略(8名出席) 小林靖典、大平幹雄、佐藤健一、萩野元祐、諏訪充、 鈴木成之、高田正道、足立圭吾
平成18年度役員
高校部長: 吉 田 直 晃
副 部 長 : 澤 邑 昌 憲
中学部長: 松 原 正 典
副 部 長 : 大 塚 将 悟
部員自己紹介
学年 | 名前 | 階級 | 得意技 | 段位 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|
中学1年 | 伊 藤 卓 哉 | 55kg級 | 背負投 | 練習をつんで強くなりたい。 | |
中学2年 | 石 上 慎之甫 | 55kg級 | 大外刈 | 試合に5回は勝つ。 | |
入 山 太 郎 | 66kg級 | 大外刈 | きれいなフォームで一本とる。 | ||
中学3年 | 松 原 正 典 | 73kg級 | 大外刈 | 初段 | 積極的な柔道をする。 |
大 塚 将 悟 | 55kg級 | 背負投 | 今年中に黒帯をとる。 | ||
高校1年 | 山 田 椋 介 | 66kg級 | 背負投 | 初段 | 柔道だけでなく勉強も頑張りたい。 |
高校2年 | 金 澤 義 明 | 66kg級 | 小外刈 | 初段 | 都大会ベスト16に入る。 |
澤 邑 昌 憲 | 100kg級 | 大外刈 | 初段 | 引退するまでに弐段をとる。 | |
吉 田 直 晃 | 66kg級 | 大内刈 | 初段 | きれいな一本をとれるようにする。 | |
仲 田 大 輔 | 66kg級 | 背負投 | 初段 | 文武両道をしたい。 | |
伊 藤 匠 | 66kg級 | 体 落 | 初段 | 内股で一本をとる。 | |
高校3年 | 神宮司 博 基 | 66kg級 | 背負投 | 弐段 | 残された期間、精一杯頑張ります。 |
茂 庭 竜 太 | 66kg級 | 小内刈 | 弐段 | 一人でも多くの相手を倒す。 | |
田 中 恵 多 | 60kg級 | 背負投 | 弐段 | 後輩につなげられるようにがんばる。 | |
芹 澤 寛 史 | 66kg級 | 背負投 | 初段 | 悔いのない柔道をする。 | |
中 村 将 大 | 66kg級 | 大内刈 | 弐段 | ||
冨 田 裕 貴 | 60kg級 | 背負投 | 弐段 | ||
松 原 健 朗 | 66kg級 | 体 落 | 初段 | ||
福 地 佑太郎 | 73kg級 | 小内刈 | 初段 | ||
金 澤 義 弘 | 60kg級 | 体 落 | 初段 | ||
木 村 智 紀 | 81kg級 | 大外刈 | 初段 |
活動日: 練習日 月~土曜日 放課後の約2時間
中学
4月23日(土) | 中体連総会 | |
5月13日(土) | 文京区中学春季大会 | (個人・団体)(文京一) |
5月21日(日) | 東京都春季柔道大会 | (団体)講道館 |
6月10日(土) | 文京区中学夏季大会 | (個人・団体)(文京一) |
6月18日(日) | 城北ブロック大会 | (個人・団体)(私城北) |
6月25日(日)※ | マルちゃん杯関東大会 | (団体)(東京武道館) |
7月22日(土) | 全国大会東京都予選会 | (個人)(東京武道館) |
7月23日(日) | 全国大会東京都予選会 | (団体)(東京武道館) |
高校
4月 9日(日) | 高体連総会 | |
4月22日(土) | 関東大会第1支部予選会 | (団体)(都立葛飾野) |
4月23日(日) | 関東大会第1支部予選会 | (個人)(都立葛飾野) |
4月30日(日) | 関東大会東京都予選会 | (個人)(講道館) |
5月 7日(日) | 関東大会東京都予選会 | (団体)(講道館) |
5月13日(土) | 全国大会1支部予選会 | (団体)(都立葛飾野) |
5月14日(日) | 全国大会1支部予選会 | (個人)(都立葛飾野) |
5月28日(日) | 全国大会東京都予選会 | (個人)(講道館) |
6月11日(日) | 全国大会東京都予選会 | (団体)(講道館) |
中学
9月16日(土) | ブロック学年別大会 | (団体・3人制)(私城北) |
10月07日(土) | 文京区秋季大会 | (個人・団体)(文京一) |
10月15日(日) | ブロック新人大会 | (団体)(私城北) |
11月 3日(金・祭) | 文京区民柔道大会 | (個人・団体)(講道館) |
11月 5日(日) | 東京都新人大会 | (講道館) |
高校
9月 3日(日) | 高体連審判講習会 | (講道館) |
9月17日(日) | 第1支部学年別予選会 | (団体)(都立葛飾野) |
10月15日(日) | 東京都学年別大会 | (団体)(講道館) |
11月 3日(金・祭) | 文京区民柔道大会 | (個人・団体)(講道館) |
11月18日(土) | 第1支部新人戦 | (団体)(都立葛飾野) |
11月19日(日) | 第1支部新人戦 | (個人)(都立葛飾野) |
12月24日(日)※ | 國学院大学「松尾杯」 | (団体)(國学院大学) |
中学
1月21日(日) | 東京都少年少女学年別大会 | (個人)(東京武道館) |
3月25日(日)※ | 近代柔道杯 | (団体)(東京武道館) |
高校
1月21日(日) | 全国高校選手権第1支部予選会 | (団体)(都立葛飾野) |
1月28日(日) | 全国高校選手権東京都大会 | (団体)(講道館) |
※の大会は参加未定
柔道部 行事予定
8月20日(日)~24日(木) | (夏季合宿) | 「一風館」 渋川市赤城町 |
12月23日(土) | 納会・保護者参観会 | |
2月10日(土) | 校内柔道大会 | |
3月11日(日) | 高校3年生送別会 |
OB会 年度予定
4月22日(土) | OB会総会 午後6時 (本校3階小会議室) |
懇親会 午後7時 (護国寺・花の舞) |
5月 7日(日) | 戦後55年を祝う会 | グランドパレスホテル(九段) レストラン・カトレア(1階) 午後1時~3時 (着席式・ビュッフェスタイル) |
9月 | OB会報24号配布 | |
9月 | 幹事会 | |
12月 | 幹事会・忘年会 | |
3月 | 幹事会 |