平成19年9月1日(土) 講道館
1年ベスト8
[1年の部]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 西巣鴨 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 奥 田 | |||
(中) | 岩 城 | 有 効 | 常 木 | ||
(大) | 西 元 | 上四方 | 大 坂 |
三回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 赤塚二 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 岡 田 | |||
(中) | 岩 城 | 合 技 | 田 中 | ||
(大) | 西 元 | 上四方 | 本 橋 |
[2年の部]
一回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 赤塚二 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 横四方 | 富 沢 | ||
(中) | 金 子 | 袈裟固 | 布 村 | ||
(大) | 大 澤 | 合 技 | 上 田 |
[3年の部]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私城北 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 宮 崎 | |||
(中) | 石 上 | 払 腰 | 大 橋 | ||
(大) | 入 山 | 大外返 | 田 沢 |