平成20年5月11日(日) 文京一
金子(66kg級・3年)第3位
[団体戦]リーグ戦
第一試合 | 獨 協 | 1 | 4 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 渡 辺 | |||
(次) | 不戦勝 | 村 北 | |||
(中) | 伊 藤 | 背負投 | 坂 上 | ||
(副) | 金 子 | 背負投 | 林 | ||
(大) | 大 澤 | 引 分 | 長谷川 |
第二試合 | 獨 協 | 1 | 4 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 立 入 | |||
(次) | 不戦勝 | 田 中 | |||
(中) | 伊 藤 | 体 落 | 望 月 | ||
(副) | 金 子 | 背負投 | 渡 辺 | ||
(大) | 大 澤 | 有 効 | 杉 田 |
第三試合 | 獨 協 | 1 | 3 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | |||||
(次) | 不戦勝 | 柳 田 | |||
(中) | 伊 藤 | 袈裟固 | 大 野 | ||
(副) | 金 子 | 背負投 | 八 児 | ||
(大) | 大 澤 | 内 股 | 鎌 田 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・6名)
一回戦 | 伊 藤 | 不戦勝 | 米 澤(文京五) |
(66kg級)(出場者数・7名)
一回戦 | 金 子 | 返し技 | 立 入(郁文館) | ||
準決勝 | 金 子 | 小内刈 | 鎌 田(日大豊) |
(73kg級)
一回戦 | 大 澤 | 片羽絞 | 小 島(郁文館) |