平成28年7月22日(金)東京武道館
[個人戦]
(1年の部)
(50㎏級)
(一回戦) | 小 川 | (合 せ 技) | 山 坂(国士舘) |
平成28年7月22日(金)東京武道館
[個人戦]
(50㎏級)
(一回戦) | 小 川 | (合 せ 技) | 山 坂(国士舘) |
平成28年6月19日(土)私城北
[個人戦]
(50㎏級)(出場者数・12名)
(二回戦) | 小 川 | (横四方固) | 馬 場(桐ヶ丘) | ||
(三回戦) | 小 川 | (大 外 刈) | 井 上(私城北) |
・小川は7月22日の都大会出場。
平成28年度役員
高校部長: 大 野 隼 士
副 部 長 : 中 岡 賢太郎
中学部長: 小 川 貴 博
部員自己紹介
学年 | 名前 | 階級 | 得意技 | 段位 | 目標 |
---|---|---|---|---|---|
高校3年 | 伊 藤 大 河 | 60kg級 | 背負投 | 初段 | やりきる。都大会出場。 |
若 島 英 平 | 60㎏級 | 背負投 | 初段 | 試合も受験も力を出し切る。 | |
大 谷 洋 人 | 90kg級 | 大外刈 | 初段 | 試合前は終始緊張しています。 | |
塩 田 篤 史 | 60㎏級 | 背負投 | 初段 | 部活を通して何事にも頑張る。 | |
河 合 陸 | 81㎏級 | 内 股 | 初段 | 全てにおいて真剣にやる。 | |
片 井 貴 英 | 81㎏級 | 大内刈 | 初段 | 第一志望に合格する。 | |
高校2年 | 大 野 隼 士 | 66kg級 | 大内刈 | 最高学年として部をまとまらせる。 | |
中 岡 賢太郎 | 66kg級 | 大外刈 | 黒帯をとれるように頑張ります。 | ||
倉 﨑 祐 輔 | 60kg級 | 背負投 | 基礎体力の向上に努めたい。 | ||
高校1年 | 福 井 朗 大 | 66㎏級 | 大外刈 | 黒帯をとり、部活をまとめる。 | |
横 瀬 大 輝 | 100kg級 | ||||
中学2年 | 小 川 貴 博 | 55㎏級 | 背負投 | 試合に勝つ練習をする。 | |
長 尾 優太朗 | 66㎏級 | 大外刈 | 技をたくさん身につけたい。 |
活動日: 練習日 月~土曜日 放課後の約2時間
平成28年5月7日(土) 郁文館
[個人戦]
(軽量の部)(出場者数・12名)
名前 | 結果 | 結果 | 名前 | ||
---|---|---|---|---|---|
一回戦 | 小 川 | 袈裟固 | 伊 東(文京九) | ||
二回戦 | 笠 島 | 背負投 | 長 島(日大豊) |
4月30日(土)午後5時 本校生徒面談室Bにて 午後5時〜
(出席者・敬称略)
鈴木会長、高田副会長、萩野元祐、福澄重泰、伊藤卓哉、水村 宗
懇 親 会
東京駅新丸の内ビル7階 自由が丘グリル
午後6時30分〜9時00分
(出席者・敬称略)
佐藤健一、萩野元祐、鈴木成之、高田正道、福澄重泰、竹内政樹、中村将大、茂庭竜太、伊藤 匠
中学の部
優 勝 福井朗大
第2位 笠島良介
高校の部
優 勝 大谷洋人
第2位 伊藤大河
第3位 河合 陸
中学リーグ戦
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1 福井 M3 | ○ | ○ | 1位 | |
2 小川 M1 | △ | △ | 3位 | |
3 笠島 M1 | △ | ○ | 2位 |
高校リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | |
1 中岡 H1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 8位 | |
2 大野 H1 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | 5位 | ||
3 塩田 H2 | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | 6位 | |
4 河合 H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 3位 | |
5 片井 H2 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | 7位 | |
6 伊藤 H2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 2位 | ||
7 大谷 H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1位 | |
8 若島 H2 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 4位 |
<試合結果>
名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 中岡 | △ | (横四方固) | ○ | 若島 |
(2) | 大野 | △ | (払 腰) | ○ | 大谷 |
(3) | 塩田 | △ | (合 技) | ○ | 伊藤 |
(4) | 河合 | ○ | (大 内 刈) | △ | 片井 |
(5) | 中岡 | △ | (横 四 方) | ○ | 大谷 |
(6) | 大野 | △ | (合 技) | ○ | 若島 |
(7) | 塩田 | × | 片井 | ||
(8) | 河合 | × | 伊藤 | ||
(9) | 大谷 | ○ | (大 外 刈) | ○ | 若島 |
(10) | 福井 | ○ | (袈 裟 固) | ○ | 小川 |
(11) | 大野 | ○ | (払 腰) | ○ | 片井 |
(12) | 中岡 | △ | (縦四方固) | 伊藤 | |
(13) | 塩田 | △ | (内 股) | ○ | 河合 |
(14) | 伊藤 | (指導1) | ○ | 若島 | |
(15) | 中岡 | △ | (合 技) | ○ | 片井 |
(16) | 塩田 | △ | (大 外 刈) | ○ | 大谷 |
(17) | 大野 | △ | (体 落) | ○ | 河合 |
(18) | 片井 | △ | (大 外 返) | ○ | 若島 |
(19) | 中岡 | △ | (合 技) | ○ | 塩田 |
(20) | 河合 | △ | (払 腰) | ○ | 大谷 |
(21) | 小川 | △ | (返 技) | ○ | 笠島 |
(22) | 大野 | △ | (上四方固) | ○ | 伊藤 |
(23) | 塩田 | △ | (背 負 投) | ○ | 若島 |
(24) | 中岡 | △ | (横四方固) | ○ | 大野 |
(25) | 片井 | △ | (背 負 投) | ○ | 伊藤 |
(26) | 河合 | ○ | (縦四方固) | △ | 若島 |
(27) | 大野 | (指導1) | △ | 塩田 | |
(28) | 片井 | △ | (合 技) | ○ | 大谷 |
(29) | 中岡 | △ | (内 股) | ○ | 河合 |
(30) | 福井 | ○ | (袈 裟 固) | △ | 笠島 |
(31) | 伊藤 | × | 大谷 |
平成28年1月17日(日) 東京武道館
伊藤大河(2年・60㎏級)都大会出場
[個人戦]
(60kg級)
(一回戦) | 大 野 | (背負投) | 斉 藤(日本橋) | ||
(二回戦) | 伊 藤 | (指導1) | 近 藤(開 成) | ||
(二回戦) | 若 島 | (十字固) | 高 田(荒川工) | ||
(三回戦) | 伊 藤 | (合せ技) | 近 藤(開 成) | ||
(敗者復活戦) | 伊 藤 | (G指導) | 畑 野(日本橋) |
(73kg級)
(一回戦) | 片 井 | (不戦勝) | 鈴 木(修 徳) |
(81kg級)
(一回戦) | 河 合 | (内 股) | 杉 山(安 田) |
(無差別)
(一回戦) | 大 谷 | (払 腰) | 山 本(足立学) |
平成28年1月16日(土) 東京武道館
[団体戦]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 墨田川 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 若 島 | (大外刈) | 菅 野 | ||
伊 藤 | (背負投) | 同 | |||
河 合 | (横四方) | 同 | |||
同 | (大外刈) | 久 保 | |||
同 | (大外返) | 早 川 | |||
大 谷 | (上四方) | 同 | |||
同 | (払 腰) | 赤 萩 | |||
(大) | 塩 田 | (内 股) | 同 | ||
銅 谷 |
二人残して墨田川の勝ち