令和3年度役員
高校 部 長 柴 垣 灯 理
副部長 五十嵐 亮
中学 部 長 中 村 英 仁
部員自己紹介
学年 | 名前 | 階級 | 段位 |
---|---|---|---|
高校2年 | 柴 垣 灯 理 | 66㎏級 | 初段 |
五 十 嵐 亮 | 90kg級 | ||
高校1年 | 仲宗根 大 河 | 60kg級 | 初段 |
福 井 徳 紘 | 66kg級 | ||
中学2年 | 中 村 英 仁 | 55㎏級 | |
中学1年 | 坂 田 正 樹 | 50㎏級 | |
島 彩 人 | 50㎏級 |
活動日: 練習日 月~土曜日 放課後の約2時間
令和3年度役員
高校 部 長 柴 垣 灯 理
副部長 五十嵐 亮
中学 部 長 中 村 英 仁
部員自己紹介
学年 | 名前 | 階級 | 段位 |
---|---|---|---|
高校2年 | 柴 垣 灯 理 | 66㎏級 | 初段 |
五 十 嵐 亮 | 90kg級 | ||
高校1年 | 仲宗根 大 河 | 60kg級 | 初段 |
福 井 徳 紘 | 66kg級 | ||
中学2年 | 中 村 英 仁 | 55㎏級 | |
中学1年 | 坂 田 正 樹 | 50㎏級 | |
島 彩 人 | 50㎏級 |
活動日: 練習日 月~土曜日 放課後の約2時間
令和3年3月27日(日)
5名の卒業生を送り出しました。
令和2年度卒業生 | 小 川 貴 博 | ||
丸 岡 宗一郎 | |||
後 藤 篤 輝 | |||
長 尾 優太朗 | |||
福 澄 功 祐 |
[送別試合 第一試合]
卒業生 | 結果 | 技 | 結果 | 現役 | |
---|---|---|---|---|---|
先 | 長 尾 | × | 引 分 | × | 五十嵐(HⅠ) |
福 澄 | × | 引 分 | × | 中 村(MⅠ) | |
中 | 後 藤 | 大 外 刈 | 金 子(HⅠ) | ||
丸 岡 | × | 引 分 | × | 仲宗根(MⅢ) | |
大 | 小 川 | × | 引 分 | × | 柴 垣(HⅠ) |
[送別試合 第二試合]
卒業生 | 結果 | 技 | 結果 | 現役 | |
---|---|---|---|---|---|
先 | 福 澄 | × | 引 分 | × | 柴 垣(HⅠ) |
長 尾 | × | 引 分 | × | 中 村(MⅠ) | |
中 | 丸 岡 | 払 腰 | 五十嵐(HⅠ) | ||
後 藤 | 内 股 | 柴 垣(HⅠ) | |||
大 | 小 川 | × | 引 分 | × | 柴 垣(MⅢ) |
(出席OB・敬称略)
高田正道会長、鈴木成之名誉会長、岩本敏彦、小幡正晃総務部長、野村康英、
伊藤卓哉、水村 宗、澤邑昌憲