令和元年5月18日(土)・19日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
(一回戦)
郁文館 | 5 | 0 | 獨 協 | ||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 西 海 | 内 股 | 福 澄 | ||
土 屋 | 合 せ 技 | 丸 岡 | |||
(中) | 木 村 | 合 せ 技 | 小 川 | ||
石 田 | 支 釣 足 | 後 藤 | |||
(大) | 松 本 | 不 戦 勝 |
(敗者復活戦)
日本橋 | 3 | 2 | 獨 協 | ||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 小 川 | 合 技 | 福 澄 | ||
不 戦 勝 | 丸 岡 | ||||
(中) | 不 戦 勝 | 小 川 | |||
清 板 | 大 外 刈 | 後 藤 | |||
(大) | 熊 田 | 不 戦 勝 |
[個人戦]
(60㎏級)
一回戦 | 丸 岡 | 背 負 投 | 長 島(日大豊) |
(66㎏級)
一回戦 | 福 澄 | 送 襟 絞 | 佐 藤(修 徳) |
(73㎏級)
一回戦 | 小 川 | 背 負 投 | 山 本(日大一) |