平成23年1月15日(土)・16日(日) 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 深 川 | 3 | 1 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 今 尾 | 大外返 | 福 安 | ||
同 | 有 効 | 高 野 | |||
同 | 背負投 | 伊 藤 | |||
寺 田 | 大内刈 | 同 | |||
早 川 | |||||
山 崎 | |||||
(大) | 杉 本 |
[個人戦]
(73kg級)
一回戦 | 高 野 | 内 股 | 大 石(城 東) | ||
福 安 | 袖釣腰 | 笠 原(城 東) | |||
伊 藤 | 不戦勝 | 佐 藤(修 徳) |
(90kg級)
一回戦 | 大 橋 | 合せ技 | 三 宅(修 徳) |
平成23年1月15日(土)・16日(日) 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 深 川 | 3 | 1 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 今 尾 | 大外返 | 福 安 | ||
同 | 有 効 | 高 野 | |||
同 | 背負投 | 伊 藤 | |||
寺 田 | 大内刈 | 同 | |||
早 川 | |||||
山 崎 | |||||
(大) | 杉 本 |
[個人戦]
(73kg級)
一回戦 | 高 野 | 内 股 | 大 石(城 東) | ||
福 安 | 袖釣腰 | 笠 原(城 東) | |||
伊 藤 | 不戦勝 | 佐 藤(修 徳) |
(90kg級)
一回戦 | 大 橋 | 合せ技 | 三 宅(修 徳) |
平成22年11月13日(土)・14日(日) 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 城 東 | 5 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 福 澤 | 背負投 | 伊 藤 | ||
久 保 | 横四方 | 福 安 | |||
(中) | 笠 原 | 払 腰 | 高 野 | ||
大 石 | 体 落 | 大 橋 | |||
(大) | 小 池 | 不戦勝 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 高 野 | 背負投 | 柳 岡(修 徳) |
(66kg級)
一回戦 | 伊 藤 | 袈裟固 | 橋 本(修 徳) |
(73kg級)
一回戦 | 福 安 | 内 股 | 佐 藤(修 徳) |
(90kg級)
一回戦 | 大 橋 | 小外刈 | 三 浦(竹 台) |
平成22年11月3日(水) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 駒込A | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 永 峯 | 合せ技 | 伊 藤 | ||
(中) | 田 中 | 十字固 | 福 安 | ||
(大) | 長谷川 | 大外刈 | 大 橋 |
[個人戦]
(無段の部)
一回戦 | 福 安 | 足 払 | 吉 田(筑波附) | ||
高 野 | 有 効 | 齋 藤(京北白) | |||
大 橋 | 上四方 | 有 村(竹 早) |
二回戦 | 高 野 | 十字固 | 中 野(法務検) | ||
大 橋 | 背負投 | 有 村(東 大) |
(初段の部)
一回戦 | 伊 藤 | 袈裟固 | 宮 本(筑波附) |
二回戦 | 伊 藤 | 有 効 | 小 林(京 北) |
平成22年10月10日(日) 東京武道館
[2年の部]
一回戦 | 成 蹊 | 0 | 2 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 伊 藤 | |||
(中) | 不戦勝 | 大 橋 | |||
(大) |
二回戦 | 東海高輪 | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 遠 藤 | 技 有 | 伊 藤 | ||
(中) | 綿 引 | 体 落 | 大 橋 | ||
(大) | 菅 野 | 不戦勝 |
平成22年9月26日(日) 葛飾野
[2年の部]
ベスト12、10月10日に行なわれる都大会に駒を進める。
二回戦 | 日大豊 | 1 | 2 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 川中嶋 | 有 効 | 伊 藤 | ||
(中) | 齊 藤 | 総合勝 | 大 橋 | ||
(大) | 横 田 | 不戦勝 |
三回戦 | 本 所 | 3 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 早 川 | 上四方 | 伊 藤 | ||
(中) | 杉 本 | 払 腰 | 大 橋 | ||
(大) | 寺 田 | 不戦勝 |
[1年の部]
一回戦 | 筑波附 | 2 | 1 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 田 | 背負投 | 福 安 | ||
(中) | 古 川 | 合せ技 | 高 野 | ||
(大) | 岩 田 | 不戦勝 |
平成22年5月15日(土)・16日(日) 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 5 | 0 | 江戸川 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 出足払 | 松 岡 | ||
伊 藤 | 大外刈 | 窪 田 | |||
(中) | 入 山 | 内 股 | 山 元 | ||
福 安 | 横四方 | 菊 池 | |||
(大) | 西 元 | 袈裟固 | 林 |
二回戦 | 足立西 | 5 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 牛 久 | 体 落 | 田 中 | ||
高 橋 | 合せ技 | 伊 藤 | |||
(中) | 蔦 谷 | 出足払 | 入 山 | ||
丸 山 | 横四方 | 福 安 | |||
(大) | 久 枝 | 支釣足 | 西 元 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 田 中 | 有 効 | 山 田(科学技) | ||
伊 藤 | 有 効 | 中 浜(日大豊) |
二回戦 | 田 中 | 内 股 | 内 山(安 田) |
(66kg級)
一回戦 | 福 安 | 大内刈 | 今 尾(都深川) |
(73kg級)
一回戦 | 西 元 | 十字固 | 篠 原(江戸川) |
(81kg級)
一回戦 | 入 山 | 横四方 | 長 池(関東一) |
二回戦 | 入 山 | 釣込腰 | 永 峯(私駒込) |
平成22年4月24日(土)・25日(日) 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 共栄学 | 2 | 1 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 岡 | 引 分 | 田 中 | ||
尾 崎 | 引 分 | 伊 藤 | |||
(中) | 佐 藤 | 大外返 | 福 安 | ||
鳥 海 | 横四方 | 入 山 | |||
(大) | 奥 野 | 不戦勝 |
[個人戦]
一回戦 | 入 山 | 払い腰 | 杉 田(郁文館) | ||
伊 藤 | 内 股 | 本 多(修 徳) | |||
福 安 | 内 股 | 伊 藤(郁文館) |
平成22年1月16日(土)・17日(日) 葛飾野
[団体戦]
獨 協 | 1 | 4 | 東京成徳 | ||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 山 本 | 不戦勝 | 清 水 | ||
伊 藤 | 背負投 | 同 | |||
(中) | 田 中 | 十字固 | 同 | ||
石 上 | 引 分 | 同 | |||
(大) | 入 山 | 縦四方 | 佐 藤 | ||
同 | 送襟絞 | 森 井 | |||
菊 地 | |||||
矢 澤 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 田 中 | 有 効 | 戸 塚(足立西) | ||
伊 藤 | 背負投 | 富 岡(開 成) |
二回戦 | 伊 藤 | 体 落 | 藤 沢(足立学) |
(73kg級)
一回戦 | 石 上 | 有 効 | 岩 沢(科学技) |
(81kg級)
一回戦 | 入 山 | 大内刈 | 小 島(駒込学) |
平成21年11月22日(日)・23日(月) 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 修徳A | 5 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 柳 田 | 足 払 | 田 中 | ||
野 口 | 横四方 | 伊 藤 | |||
(中) | 福 田 | 有 効 | 石 上 | ||
工 藤 | 袈裟固 | 入 山 | |||
(大) | 田 中 | 払 腰 | 山 本 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 田 中 | 不戦勝 | 岡 (共 栄) |
二回戦 | 田 中 | 内 股 | 戸 塚(都城東) | ||
伊 藤 | 横四方 | 吉 田(修 徳) |
(73kg級)
一回戦 | 石 上 | 背負投 | 吉 田(都篠崎) |
二回戦 | 石 上 | 払 腰 | 上 田(修 徳) |
(81kg級)
一回戦 | 入 山 | 不戦勝 | 原 田(葛西南) |
二回戦 | 入 山 | 上四方 | 小 菅(私足立) |
(100kg級)
一回戦 | 山 本 | 払 腰 | 荻 原(安 田) |
平成21年11月3日(火) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 郁文館B | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 背負投 | 染 谷 | ||
(中) | 石 上 | 背負投 | 坂 尻 | ||
(大) | 入 山 | 背負投 | 佐 藤 |
[個人戦]
(初段の部)
一回戦 | 入 山 | 袈裟固 | 田 中(郁文館) | ||
石 上 | 背負投 | 伊 東(郁文館) | |||
田 中 | 内 股 | 渡 辺(京華商) | |||
山 本 | 不戦勝 | 岡 田(順大医) | |||
伊 藤 | 僅 差 | 粕 谷(郁文館) |
二回戦 | 石 上 | 合せ技 | 中 島(京華商) | ||
山 本 | 合せ技 | 佐 原(順大医) |