平成18年5月13日(土) 文京一
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 1 | 文京五 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 高 橋 | |||
(次) | 金 子 | 上四方 | 喜 多 | ||
(中) | 大 塚 | 引 分 | 池 田 | ||
(副) | 入 山 | 背負投 | 後 藤 | ||
(大) | 松 原 | 合 技 | 安 部 |
二回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 文京一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 菊地慶 | |||
(次) | 金 子 | 体 落 | 片 岡 | ||
(中) | 大 塚 | 大 腰 | 内 田 | ||
(副) | 入 山 | 崩袈裟 | 金 子 | ||
(大) | 松 原 | 内 股 | 奈須野 |
敗者復活戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 作佐部 | |||
(次) | 金 子 | 出足払 | 中 澤 | ||
(中) | 大 塚 | 横四方 | 萩 原 | ||
(副) | 入 山 | 大外刈 | 小仁熊 | ||
(大) | 松 原 | 横四方 | 石 井 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・21名)
一回戦 | 大 塚 | 有 効 | 大 賀(郁文館) | ||
金 子 | 僅 差 | 渋 谷(日大豊) | |||
石 上 | 不戦勝 | 松 信(文京一) |
(73kg級)(出場者数・7名)
一回戦 | 松 原 | 有 効 | 小 島(私駒込) | ||
入 山 | 大外刈 | 森 (文京一) |