平成22年6月20日(日) 講道館
[団体戦]
第一試合 | 獨 協 | 0 | 5 | 赤塚二 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 長 澤 | |||
(次) | 不戦勝 | ベ イ | |||
(中) | 濱 | 指導2 | 長谷川 | ||
(副) | 水 村 | 合せ技 | 和 田 | ||
(大) | 請 川 | 払 腰 | 小宮山 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・17名)
二回戦 | 濱 | 不戦勝 | |||
三回戦 | 濱 | 背負投 | 片 岡(文京一) |
(60kg級)(出場者数23名)
一回戦 | 水 村 | 不戦勝 | 今 本(上板三) | ||
請 川 | 不戦勝 | 石久保(本 郷) | |||
二回戦 | 水 村 | 大外刈 | 大 塚(上板三) | ||
三回戦 | 水 村 | 内 股 | 野 村(文京一) |
※濱、水村は都大会出場。