平成20年7月25日(金) 東京都武道館
[個人戦]
(66kg級)
一回戦 | 金 子 | 背負投 | 降 田(立川一) | ||
二回戦 | 金 子 | 大 腰 | 堀 井(足立十) |
平成20年7月25日(金) 東京都武道館
[個人戦]
(66kg級)
一回戦 | 金 子 | 背負投 | 降 田(立川一) | ||
二回戦 | 金 子 | 大 腰 | 堀 井(足立十) |
平成20年6月22日(日) 講道館
金子(66kg級)第3位 都大会出場
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・20名)
一回戦 | 伊 藤 | 背負投 | 野 尻(赤塚二) |
(66kg級)(出場者数・17名)
一回戦 | 金 子 | 返し技 | 荒 (私城北) | ||
二回戦 | 金 子 | 僅 差 | 田 中(郁文館) | ||
準決勝 | 金 子 | 大外刈 | 佐 藤(文京一) |
(73kg級)(出場者数・16名)
一回戦 | 大 澤 | 足 払 | 芝 野(赤塚二) |
平成20年6月15日(日) 文京一
金子(66kg級)第3位
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・11名)
一回戦 | 伊 藤 | 有 効 | 小 林(文京一) |
(66kg級)(出場者数・5名)
一回戦 | 金 子 | 大外刈 | 佐 伯(文京一) | ||
敗者復活戦 | 金 子 | 内 股 | 萱 場(私駒込) |
(73kg級)(出場者数・8名)
一回戦 | 大 澤 | 不戦勝 | 宮 内(文京一) | ||
準決勝 | 大 澤 | 袖釣腰 | 佐 藤(文京一) |
平成20年5月11日(日) 文京一
金子(66kg級・3年)第3位
[団体戦]リーグ戦
第一試合 | 獨 協 | 1 | 4 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 渡 辺 | |||
(次) | 不戦勝 | 村 北 | |||
(中) | 伊 藤 | 背負投 | 坂 上 | ||
(副) | 金 子 | 背負投 | 林 | ||
(大) | 大 澤 | 引 分 | 長谷川 |
第二試合 | 獨 協 | 1 | 4 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 立 入 | |||
(次) | 不戦勝 | 田 中 | |||
(中) | 伊 藤 | 体 落 | 望 月 | ||
(副) | 金 子 | 背負投 | 渡 辺 | ||
(大) | 大 澤 | 有 効 | 杉 田 |
第三試合 | 獨 協 | 1 | 3 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | |||||
(次) | 不戦勝 | 柳 田 | |||
(中) | 伊 藤 | 袈裟固 | 大 野 | ||
(副) | 金 子 | 背負投 | 八 児 | ||
(大) | 大 澤 | 内 股 | 鎌 田 |
[個人戦]
(55kg級)(出場者数・6名)
一回戦 | 伊 藤 | 不戦勝 | 米 澤(文京五) |
(66kg級)(出場者数・7名)
一回戦 | 金 子 | 返し技 | 立 入(郁文館) | ||
準決勝 | 金 子 | 小内刈 | 鎌 田(日大豊) |
(73kg級)
一回戦 | 大 澤 | 片羽絞 | 小 島(郁文館) |
平成20年1月20日(日) 東京武道館
(2年重量の部)
一回戦 | 大 澤 | 大外刈 | 村 山(八王子実践) |
※金子(怪我)、伊藤(風邪)欠場
平成19年11月3日(土) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 1 | 春日ク | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 引 分 | 牛 久 | ||
(中) | 金 子 | 引 分 | 森 田 | ||
(大) | 大 澤 | 大外返 | 荒 井 |
[個人戦]
(1年の部)
一回戦 | 福 安 | 袈裟固 | チエリ(国際ク) | ||
西 元 | 内 股 | 川 田(郁文館) | |||
二回戦 | 福 安 | 大外刈 | 辰 美(文京一) |
(2年の部)
一回戦 | 金 子 | 横 絞 | 百 瀬(文京一) | ||
伊 藤 | 僅 差 | 塚 本(坂本道) | |||
二回戦 | 大 澤 | 横四方 | 田 中(郁文館) |
(3年の部)
一回戦 | 石 上 | 背負投 | 小 島(私駒込) | ||
入 山 | 大内刈 | ヴェルジュ(国際ク) |
平成19年10月6日(土) 文京一
西元(73kg級)第三位
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 体 落 | 立 入 | ||
(次) | 岩 城 | 横四方 | 粕 谷 | ||
(中) | 福 安 | 背負投 | 田 中 | ||
(副) | 大 澤 | 大外刈 | 望 月 | ||
(大) | 西 元 | 払 腰 | 杉 田 |
三位決定戦 | 獨 協 | 1 | 3 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 体 落 | 渡 邉 | ||
(次) | 岩 城 | 引 分 | 石 井 | ||
(中) | 福 安 | 支釣足 | 林 | ||
(副) | 大 澤 | 袈裟固 | 坂 上 | ||
(大) | 西 元 | 払 腰 | 長谷川 |
三位決定戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 不戦勝 | |||
(次) | 岩 城 | 合 技 | 柳 田 | ||
(中) | 福 安 | 大外刈 | 八 児 | ||
(副) | 大 澤 | 上四方 | 大 野 | ||
(大) | 西 元 | 払 腰 | 鎌 田 |
[個人戦]
(50kg級)
一回戦 | 伊 藤 | 背負投 | 岡 村(文京一) |
(55kg級)
一回戦 | 岩 城 | 袈裟固 | 大 野(日大豊) | ||
三位決定戦 | 岩 城 | 袈裟固 | 八 児(日大豊) |
(60kg級)
一回戦 | 福 安 | 体 落 | 水 谷(文京一) |
(66kg級)
一回戦 | 大 澤 | 片羽絞 | 粕 谷(郁文館) |
(73kg級)
一回戦 | 西 元 | 不戦勝 | 宮 内(文京一) | ||
二回戦 | 西 元 | 大外返 | 渡 邉(郁文館) | ||
三位決定戦 | 西 元 | 掬 投 | 小 島(郁文館) |
平成19年9月1日(土) 講道館
1年ベスト8
[1年の部]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 西巣鴨 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 奥 田 | |||
(中) | 岩 城 | 有 効 | 常 木 | ||
(大) | 西 元 | 上四方 | 大 坂 |
三回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 赤塚二 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 岡 田 | |||
(中) | 岩 城 | 合 技 | 田 中 | ||
(大) | 西 元 | 上四方 | 本 橋 |
[2年の部]
一回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 赤塚二 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 横四方 | 富 沢 | ||
(中) | 金 子 | 袈裟固 | 布 村 | ||
(大) | 大 澤 | 合 技 | 上 田 |
[3年の部]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 私城北 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 宮 崎 | |||
(中) | 石 上 | 払 腰 | 大 橋 | ||
(大) | 入 山 | 大外返 | 田 沢 |
平成19年7月21・22日 東京都武道館
個人は3年、団体は4年ぶりの都大会
[個人戦]
(50kg級)
一回戦 | 伊 藤 | 巴 投 | 立 岩(足立学) |
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 海 城 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 引 分 | 笠 原 | ||
(次) | 金 子 | 背負投 | 野 上 | ||
(中) | 石 上 | 引 分 | 八 木 | ||
(副) | 大 澤 | 谷 落 | 福 重 | ||
(大) | 入 山 | 上四方 | 日 高 |
獨 協 | 0 | 5 | 足立一 | ||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 合 技 | 佐 川 | ||
(次) | 金 子 | 大外刈 | 相 馬 | ||
(中) | 石 上 | 内 股 | 清 野 | ||
(副) | 大 澤 | 大外刈 | 阿 部 | ||
(大) | 入 山 | 払い腰 | 君和田 |
平成19年6月17日(日) 講道館
団体戦・ベスト8、久々の都大会進出
個人戦・伊藤卓哉(55Kg級・2年)ベスト8、都大会進出
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 2 | 私本郷 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 萩谷悟 | |||
(次) | 伊 藤 | 大外刈 | 白 川 | ||
(中) | 金 子 | 背負投 | 村 田 | ||
(副) | 石 上 | 支釣足 | 武 井 | ||
(大) | 大 澤 | 横四方 | 萩谷琢 |
二回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 文京一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 堀 井 | |||
(次) | 伊 藤 | 背負投 | 小 林 | ||
(中) | 金 子 | 袈裟固 | 菊 地 | ||
(副) | 石 上 | 大外刈 | 森 | ||
(大) | 大 澤 | 大外刈 | 金 子 |
[個人戦]
(50kg級)(出場者数・37名)
一回戦 | 伊 藤 | 不戦勝 | 佐 藤(赤塚二) | ||
二回戦 | 伊 藤 | 横四方 | 赤 穂(稲 付) | ||
三回戦 | 伊 藤 | 大外刈 | 宮 川(赤塚二) | ||
四回戦 | 伊 藤 | 背負投 | 野本堀(上板三) |
(55kg級)(出場者数・26名)
一回戦 | 金 子 | 僅 差 | 高 萩(上板三) |
(60kg級)(出場者数・24名)
一回戦 | 石 上 | 不戦勝 | 阿 部(西巣鴨) | ||
大 澤 | 不戦勝 | 熊 川(巣 鴨) | |||
二回戦 | 石 上 | 背負投 | 原 田(上板三) | ||
大 澤 | 縦四方 | 宮 上(上板三) |