民宿・松葉荘 山梨県南都留郡道志村
今年は準備体操の点検から始まり、基本、基礎を徹底反復しました。
(引率教員)
萩野元祐、香山 淳
(生徒参加者・8名)
高校2年 福井朗大、髙倉哲平
中学3年 小川貴博、長尾優太朗、笠島良介
2年 髙柳 諒
1年 鈴木涼真、柴垣灯理


民宿・松葉荘 山梨県南都留郡道志村
今年は準備体操の点検から始まり、基本、基礎を徹底反復しました。
(引率教員)
萩野元祐、香山 淳
(生徒参加者・8名)
高校2年 福井朗大、髙倉哲平
中学3年 小川貴博、長尾優太朗、笠島良介
2年 髙柳 諒
1年 鈴木涼真、柴垣灯理


大会会長挨拶 高田正道会長
試合上の注意 萩野元祐
講 評 福澄重泰副会長
高校の部
優勝 横瀬 大輝(1年)
二位 大野 隼士(2年)
三位 中岡賢太郎(2年)
中学の部
優勝 笠島 良介(2年)
二位 小川 貴博(2年)
三位 長尾優太朗(2年)
<試合結果>
中学リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | |
| 1 中村 1年 | 5位 | |||||
| 2 髙柳 1年 | 4位 | |||||
| 3 笠島 2年 | 1位 | |||||
| 4 長尾 2年 | 3位 | |||||
| 5 小川 2年 | 2位 |
高校リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
| 1 大野 2年 | 2位 | ||||
| 2 福井 1年 | 4位 | ||||
| 3 中岡 2年 | 3位 | ||||
| 4 横瀬 1年 | 1位 |
| 名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 中 村 | (合 技) | 小 川 | ||
| (2) | 髙 柳 | (合 技) | 笠 島 | ||
| (3) | 中 村 | (大外刈) | 長 尾 | ||
| (4) | 大 野 | (支釣足) | 福 井 | ||
| (5) | 中 岡 | |
(合 技) | 横 瀬 | |
| (6) | 髙 柳 | |
(背負投) | 小 川 | |
| (7) | 笠 島 | (横四方) | 長 尾 | ||
| (8) | 中 村 | |
(大外刈) | 髙 柳 | |
| (9) | 大 野 | (出足払) | 中 岡 | ||
| (10) | 福 井 | (大外刈) | 横 瀬 | ||
| (11) | 長 尾 | (横四方) | 小 川 | ||
| (12) | 中 村 | (袈裟固) | 笠 島 | ||
| (13) | 髙 柳 | (大外刈) | 長 尾 | ||
| (14) | 福 井 | (有 効) | 中 岡 | ||
| (15) | 笠 島 | (有 効) | 小 川 | ||
| (16) | 大 野 | (内 股) | 横 瀬 |


OB会からの表彰(栄養補助食品・プロテイン、アミノ酸が贈呈されました)
| 敢 闘 賞 | 高校1年 | 横瀬大輝 | ||
| 年間出席良好賞 | 中学2年 | 小川貴博 | ||
| OB戦敢闘賞 | 高校1年 | 横瀬大輝 |
〈OB対現役戦の結果は下記の通りです〉
(OB)10 1(現役)
| 名前(卒業年) | 結果 | 技 | 結果 | 名前(学年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 横瀬兄(H27卒) | 引 分 | 横瀬弟(H1) | ||
| 福澄弟(H63卒) | 支釣足 | 中 村(M1) | |||
| 鈴 木(S53卒) | 大外返 | 髙 柳(M1) | |||
| 茂 庭(H19卒) | 支釣足 | 山 下(M2) | |||
| 高 田(S55卒) | 上四方 | 笠 島(M2) | |||
| 清 水(S55卒) | 背負投 | 小 川(M2) | |||
| 山 本(S50卒) | 払 腰 | 福 井(H1) | |||
| 福 安(H25卒) | 内 股 | 倉 崎(H2) | |||
| 水 村(H26卒) | 背負投 | 中 岡(H1) | |||
| 福澄兄(H61卒) | 大 腰 | 横 瀬(H1) | |||
| (大) | 金 澤(H20卒) | 背負投 | 大 野(H2) |
休日にもかかわらずご参加くださいまして誠にありがとうございました。
平成28年9月25日(日) 獨協中学・高等学校
| 獨協中 | 1 | 技 | 3 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 髙 柳 | 大外刈 | 松 元 | ||
| 山 下 | 合せ技 | 村 上 | |||
| 笠 島 | 合せ技 | 松 元 | |||
| 髙 柳 | 合せ技 | 大 泉 | |||
| (大) | 小 川 | 指導1 | 村 上 |
| 獨協高 | 1 | 技 | 3 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 小 池 | 有 効 | 金 杉 | ||
| 横 瀬 | 巴 投 | 近 藤 | |||
| 福 井 | 引 分 | 篠 田 | |||
| 中 岡 | 大外刈 | 金 杉 | |||
| (大) | 大 野 | 有 効 | 近 藤 |
平成28年9月24日(土) 開成中学高校
| 開成中 | 6 | 技 | 0 | 獨協中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 泉 | 横四方 | 髙 柳 | ||
| 村 上 | 横四方 | 小 川 | |||
| 吉 田 | 合せ技 | 山 下 | |||
| 山 口 | 支釣足 | 髙 柳 | |||
| 村 上 | 袈裟固 | 笠 島 | |||
| (大) | 真 柄 | 袈裟固 | 髙 柳 |
| 開成高 | 3 | 技 | 1 | 獨協高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 川 上 | 技 有 | 横 瀬 | ||
| 篠 田 | 引 分 | 福 井 | |||
| 金 杉 | 合せ技 | 中 岡 | |||
| 近 藤 | 十字固 | 大 野 | |||
| (大) | 片 岡 | 合せ技 | 横 瀬 |
民宿・松葉荘 山梨県南都留郡道志村12444
一日7時間の練習時間。基本、基礎を徹底反復しました。
(引率教員)
萩野元祐、熊田 修
(生徒参加者・10名)
高校2年 大野隼士、中岡賢太郎、小池達郎
高校1年 福井朗大
中学3年 西村竜太朗
中学2年 小川貴博、笠島良介、山下奏太、長尾優太朗
中学1年 髙柳 諒
下記のOB諸氏がご参加くださりました。ありがとうございました。
(敬称略・参加日数)
高田正道会長(3)、佐藤彰仁副会長(1)、福澄重泰副会長(1)
清水比呂史(2)、金澤義明(1)、水村 宗(5)

中学の部
優 勝 福井朗大
第2位 笠島良介
高校の部
優 勝 大谷洋人
第2位 伊藤大河
第3位 河合 陸
中学リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 順位 | |
| 1 福井 M3 | ○ | ○ | 1位 | |
| 2 小川 M1 | △ | △ | 3位 | |
| 3 笠島 M1 | △ | ○ | 2位 |
高校リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | |
| 1 中岡 H1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 8位 | |
| 2 大野 H1 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | 5位 | ||
| 3 塩田 H2 | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | 6位 | |
| 4 河合 H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 3位 | |
| 5 片井 H2 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | 7位 | |
| 6 伊藤 H2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 2位 | ||
| 7 大谷 H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1位 | |
| 8 若島 H2 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 4位 |
<試合結果>
| 名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 中岡 | △ | (横四方固) | ○ | 若島 |
| (2) | 大野 | △ | (払 腰) | ○ | 大谷 |
| (3) | 塩田 | △ | (合 技) | ○ | 伊藤 |
| (4) | 河合 | ○ | (大 内 刈) | △ | 片井 |
| (5) | 中岡 | △ | (横 四 方) | ○ | 大谷 |
| (6) | 大野 | △ | (合 技) | ○ | 若島 |
| (7) | 塩田 | × | 片井 | ||
| (8) | 河合 | × | 伊藤 | ||
| (9) | 大谷 | ○ | (大 外 刈) | ○ | 若島 |
| (10) | 福井 | ○ | (袈 裟 固) | ○ | 小川 |
| (11) | 大野 | ○ | (払 腰) | ○ | 片井 |
| (12) | 中岡 | △ | (縦四方固) | 伊藤 | |
| (13) | 塩田 | △ | (内 股) | ○ | 河合 |
| (14) | 伊藤 | (指導1) | ○ | 若島 | |
| (15) | 中岡 | △ | (合 技) | ○ | 片井 |
| (16) | 塩田 | △ | (大 外 刈) | ○ | 大谷 |
| (17) | 大野 | △ | (体 落) | ○ | 河合 |
| (18) | 片井 | △ | (大 外 返) | ○ | 若島 |
| (19) | 中岡 | △ | (合 技) | ○ | 塩田 |
| (20) | 河合 | △ | (払 腰) | ○ | 大谷 |
| (21) | 小川 | △ | (返 技) | ○ | 笠島 |
| (22) | 大野 | △ | (上四方固) | ○ | 伊藤 |
| (23) | 塩田 | △ | (背 負 投) | ○ | 若島 |
| (24) | 中岡 | △ | (横四方固) | ○ | 大野 |
| (25) | 片井 | △ | (背 負 投) | ○ | 伊藤 |
| (26) | 河合 | ○ | (縦四方固) | △ | 若島 |
| (27) | 大野 | (指導1) | △ | 塩田 | |
| (28) | 片井 | △ | (合 技) | ○ | 大谷 |
| (29) | 中岡 | △ | (内 股) | ○ | 河合 |
| (30) | 福井 | ○ | (袈 裟 固) | △ | 笠島 |
| (31) | 伊藤 | × | 大谷 |
OB会からの表彰(栄養補助食品・プロテイン、アミノ酸が贈呈されました)
| 大会敢闘賞 | 高校2年 | 河合 陸 | ||
| 年間出席良好賞 | 中学3年 | 福井朗大(1位) | ||
| 高校2年 | 伊藤大河(2位) | |||
| 高校1年 | 若島英平(3位) | |||
| 中学1年 | 小川貴博(特別賞) | |||
| OB戦敢闘賞 | 高校2年 | 大谷洋人 |
〈OB対現役戦の結果は下記の通りです〉
(OB)8 1(現役)
| 名前(卒業年) | 結果 | 技 | 結果 | 名前(学年) | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 清 水(小学6年) | 引 分 | 小 川(MⅠ) | ||
| 福 安(H25卒) | 大外刈 | 福 井(MⅢ) | |||
| 鈴 木(S53卒) | 合せ技 | 中 岡(H1) | |||
| 金 澤(H20卒) | 背負投 | 大 野(H1) | |||
| 豊 島(H 3卒) | 小外刈 | 河 合(H2) | |||
| 清 水(S55卒) | 小外刈 | 塩 田(H2) | |||
| 高 田(S55卒) | 合せ技 | 片 井(H2) | |||
| 金 澤(H20卒) | 指 導 | 若 島(H2) | |||
| 伊藤卓(H23卒) | 背負投 | 伊 藤(H2) | |||
| (大) | 山 本(S50卒) | 上四方 | 大 谷(H2) |

平成27年9月19日(土) 獨協中学・高等学校
| 獨協中 | 1 | 技 | 2 | 開成中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 小 川 | 大外刈 | 村 上 | ||
| 山 脇 | 引 分 | 吉 田 | |||
| 笠 島 | 横四方 | 村 上 | |||
| (大) | 福 井 | 大外刈 | 池 田 |
| 獨協高 | 3 | 技 | 2 | 開成高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 大 野 | 横四方 | 豊 田 | ||
| 河 合 | 内 股 | 片 岡 | |||
| 塩 田 | 合せ技 | 金 杉 | |||
| 若 島 | 合せ技 | 小 泉 | |||
| 片 井 | 引 分 | 近 藤 | |||
| 大 谷 | 横四方 | 桑 原 | |||
| (大) | 伊 藤 | 引 分 | 中 野 |
平成27年9月19日(土) 開成中学高校
| 開成中 | 2 | 技 | 1 | 獨協中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 村 上 | 大外刈 | 小 川 | ||
| (中) | 吉 田 | 合せ技 | 笠 島 | ||
| (大) | 篠 田 | 支釣足 | 福 井 |
| 開成高 | 4 | 技 | 3 | 獨協高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (先) | 佐 藤 | 有 効 | 若 島 | ||
| 近 藤 | 背負投 | 若 島 | |||
| 金 杉 | 払 腰 | 塩 田 | |||
| 黒 田 | 大内刈 | 片 井 | |||
| 川 上 | 合せ技 | 横 瀬 | |||
| 小 泉 | 引 分 | 伊 藤 | |||
| 豊 田 | 横四方 | 伊 藤 | |||
| (大) | 片 岡 | 小内刈 | 河 合 |