平成28年9月24日(土) 開成中学高校
開成中 | 6 | 技 | 0 | 獨協中 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 泉 | 横四方 | 髙 柳 | ||
村 上 | 横四方 | 小 川 | |||
吉 田 | 合せ技 | 山 下 | |||
山 口 | 支釣足 | 髙 柳 | |||
村 上 | 袈裟固 | 笠 島 | |||
(大) | 真 柄 | 袈裟固 | 髙 柳 |
開成高 | 3 | 技 | 1 | 獨協高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 川 上 | 技 有 | 横 瀬 | ||
篠 田 | 引 分 | 福 井 | |||
金 杉 | 合せ技 | 中 岡 | |||
近 藤 | 十字固 | 大 野 | |||
(大) | 片 岡 | 合せ技 | 横 瀬 |
平成28年9月24日(土) 開成中学高校
開成中 | 6 | 技 | 0 | 獨協中 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 泉 | 横四方 | 髙 柳 | ||
村 上 | 横四方 | 小 川 | |||
吉 田 | 合せ技 | 山 下 | |||
山 口 | 支釣足 | 髙 柳 | |||
村 上 | 袈裟固 | 笠 島 | |||
(大) | 真 柄 | 袈裟固 | 髙 柳 |
開成高 | 3 | 技 | 1 | 獨協高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 川 上 | 技 有 | 横 瀬 | ||
篠 田 | 引 分 | 福 井 | |||
金 杉 | 合せ技 | 中 岡 | |||
近 藤 | 十字固 | 大 野 | |||
(大) | 片 岡 | 合せ技 | 横 瀬 |
民宿・松葉荘 山梨県南都留郡道志村12444
一日7時間の練習時間。基本、基礎を徹底反復しました。
(引率教員)
萩野元祐、熊田 修
(生徒参加者・10名)
高校2年 大野隼士、中岡賢太郎、小池達郎
高校1年 福井朗大
中学3年 西村竜太朗
中学2年 小川貴博、笠島良介、山下奏太、長尾優太朗
中学1年 髙柳 諒
下記のOB諸氏がご参加くださりました。ありがとうございました。
(敬称略・参加日数)
高田正道会長(3)、佐藤彰仁副会長(1)、福澄重泰副会長(1)
清水比呂史(2)、金澤義明(1)、水村 宗(5)
中学の部
優 勝 福井朗大
第2位 笠島良介
高校の部
優 勝 大谷洋人
第2位 伊藤大河
第3位 河合 陸
中学リーグ戦
1 | 2 | 3 | 順位 | |
1 福井 M3 | ○ | ○ | 1位 | |
2 小川 M1 | △ | △ | 3位 | |
3 笠島 M1 | △ | ○ | 2位 |
高校リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 順位 | |
1 中岡 H1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 8位 | |
2 大野 H1 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | 5位 | ||
3 塩田 H2 | ○ | ○ | △ | × | △ | △ | △ | 6位 | |
4 河合 H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 3位 | |
5 片井 H2 | ○ | △ | × | △ | △ | △ | △ | 7位 | |
6 伊藤 H2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 2位 | ||
7 大谷 H2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1位 | |
8 若島 H2 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | 4位 |
<試合結果>
名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 中岡 | △ | (横四方固) | ○ | 若島 |
(2) | 大野 | △ | (払 腰) | ○ | 大谷 |
(3) | 塩田 | △ | (合 技) | ○ | 伊藤 |
(4) | 河合 | ○ | (大 内 刈) | △ | 片井 |
(5) | 中岡 | △ | (横 四 方) | ○ | 大谷 |
(6) | 大野 | △ | (合 技) | ○ | 若島 |
(7) | 塩田 | × | 片井 | ||
(8) | 河合 | × | 伊藤 | ||
(9) | 大谷 | ○ | (大 外 刈) | ○ | 若島 |
(10) | 福井 | ○ | (袈 裟 固) | ○ | 小川 |
(11) | 大野 | ○ | (払 腰) | ○ | 片井 |
(12) | 中岡 | △ | (縦四方固) | 伊藤 | |
(13) | 塩田 | △ | (内 股) | ○ | 河合 |
(14) | 伊藤 | (指導1) | ○ | 若島 | |
(15) | 中岡 | △ | (合 技) | ○ | 片井 |
(16) | 塩田 | △ | (大 外 刈) | ○ | 大谷 |
(17) | 大野 | △ | (体 落) | ○ | 河合 |
(18) | 片井 | △ | (大 外 返) | ○ | 若島 |
(19) | 中岡 | △ | (合 技) | ○ | 塩田 |
(20) | 河合 | △ | (払 腰) | ○ | 大谷 |
(21) | 小川 | △ | (返 技) | ○ | 笠島 |
(22) | 大野 | △ | (上四方固) | ○ | 伊藤 |
(23) | 塩田 | △ | (背 負 投) | ○ | 若島 |
(24) | 中岡 | △ | (横四方固) | ○ | 大野 |
(25) | 片井 | △ | (背 負 投) | ○ | 伊藤 |
(26) | 河合 | ○ | (縦四方固) | △ | 若島 |
(27) | 大野 | (指導1) | △ | 塩田 | |
(28) | 片井 | △ | (合 技) | ○ | 大谷 |
(29) | 中岡 | △ | (内 股) | ○ | 河合 |
(30) | 福井 | ○ | (袈 裟 固) | △ | 笠島 |
(31) | 伊藤 | × | 大谷 |
OB会からの表彰(栄養補助食品・プロテイン、アミノ酸が贈呈されました)
大会敢闘賞 | 高校2年 | 河合 陸 | ||
年間出席良好賞 | 中学3年 | 福井朗大(1位) | ||
高校2年 | 伊藤大河(2位) | |||
高校1年 | 若島英平(3位) | |||
中学1年 | 小川貴博(特別賞) | |||
OB戦敢闘賞 | 高校2年 | 大谷洋人 |
〈OB対現役戦の結果は下記の通りです〉
(OB)8 1(現役)
名前(卒業年) | 結果 | 技 | 結果 | 名前(学年) | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 清 水(小学6年) | 引 分 | 小 川(MⅠ) | ||
福 安(H25卒) | 大外刈 | 福 井(MⅢ) | |||
鈴 木(S53卒) | 合せ技 | 中 岡(H1) | |||
金 澤(H20卒) | 背負投 | 大 野(H1) | |||
豊 島(H 3卒) | 小外刈 | 河 合(H2) | |||
清 水(S55卒) | 小外刈 | 塩 田(H2) | |||
高 田(S55卒) | 合せ技 | 片 井(H2) | |||
金 澤(H20卒) | 指 導 | 若 島(H2) | |||
伊藤卓(H23卒) | 背負投 | 伊 藤(H2) | |||
(大) | 山 本(S50卒) | 上四方 | 大 谷(H2) |
平成27年9月19日(土) 獨協中学・高等学校
獨協中 | 1 | 技 | 2 | 開成中 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 小 川 | 大外刈 | 村 上 | ||
山 脇 | 引 分 | 吉 田 | |||
笠 島 | 横四方 | 村 上 | |||
(大) | 福 井 | 大外刈 | 池 田 |
獨協高 | 3 | 技 | 2 | 開成高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 野 | 横四方 | 豊 田 | ||
河 合 | 内 股 | 片 岡 | |||
塩 田 | 合せ技 | 金 杉 | |||
若 島 | 合せ技 | 小 泉 | |||
片 井 | 引 分 | 近 藤 | |||
大 谷 | 横四方 | 桑 原 | |||
(大) | 伊 藤 | 引 分 | 中 野 |
平成27年9月19日(土) 開成中学高校
開成中 | 2 | 技 | 1 | 獨協中 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 村 上 | 大外刈 | 小 川 | ||
(中) | 吉 田 | 合せ技 | 笠 島 | ||
(大) | 篠 田 | 支釣足 | 福 井 |
開成高 | 4 | 技 | 3 | 獨協高 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 佐 藤 | 有 効 | 若 島 | ||
近 藤 | 背負投 | 若 島 | |||
金 杉 | 払 腰 | 塩 田 | |||
黒 田 | 大内刈 | 片 井 | |||
川 上 | 合せ技 | 横 瀬 | |||
小 泉 | 引 分 | 伊 藤 | |||
豊 田 | 横四方 | 伊 藤 | |||
(大) | 片 岡 | 小内刈 | 河 合 |
民宿・松葉荘 山梨県南都留郡道志村12444
例年暑く感じた道志村も今回は曇天の日が多かったせいか猛暑一段落の合宿。昨年12月に寄付させていただいた畳(獨協道場の旧畳)の感触が懐かしく足に伝わってきました。体調不調者が続出しましたが基本と体力をつける内容を中心に練習を行いました。
今回もたくさんのOBの方々がご参加くださり、現役に良い稽古をつけてくださりましたお忙しいなかせっかくのお休みをさいてご参加くださりありがとうございました。
今回の合宿では急性胃腸炎を発症する生徒2名、下痢が3名と体調を崩す生徒が続発しました。22日(土)午前1時30分ごろに嘔吐する部員が出、獨協医科大学病院勤務の西平守道氏(内科医)に電話をさせていただき指示を仰ぎました。深夜にもかかわらず電話診察してくださり、顧問はもちろんのこと部員への安心感は大きなものがありました。翌朝早朝にメールもいれてくれました。このようなOBがいてくださるのも獨協柔道部の強み、深く感謝しています。ありがとうございました。
(引率教員)
萩野元祐、熊田 修
(生徒参加者・16名)
高校2年 伊藤大河、若島英平、河合 陸、片井貴英、塩田篤史
高校1年 大野隼士、中岡賢太郎、樋口竜也
中学3年 福井朗大、横瀬大輝
中学2年 西村竜太朗、山脇大河
中学1年 小川貴博、笠島良介、山下奏太、竹崎 翼
親善試合・交流会が行われました。 平成27年7月29日(水) 本校柔道場
[親善試合結果]
カイザースラウテルン |
結果 | 技 | 結果 |
獨 協 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
タミーナ | Tamina(F) | 7級 | 大外刈 | 小 川(M1) | ||
ルウラ | Laura(F) | 5級 | 指導1 | 笠 島(M1) | ||
シルバ | Silva (F) | 3級 | 大内刈 | 山 下(M1) | ||
シーナ | Sina(F) | 4級 | 合せ技 | 塩 田(H2) | ||
ヌラ | Nura(F) | 2級 | 背負投 | 若 島(H2) | ||
ロンニャ | Ronja(F) | 1級 | 大内刈 | 塩 田(H2) | ||
レア | Lea(F) | 2級 | 払い腰 | 片 井(H2) | ||
ドミニック | Dominik(M) | 4級 | 背負投 | 小 川(M1) | ||
イリアス | Ilias(M) | 5級 | 払い腰 | 山 下(M1) | ||
ナシム | Nassim(M) | 3級 | 片羽絞 | 福 井(M3) | ||
ルーカス | Lucas(M) | 1級 | 片羽絞 | 伊 藤(H2) | ||
ヨアッヘム | Joachim(M) | 3級 | 内 股 | 片 井(H2) | ||
ライアン | Ryan(M) | 6級 | 崩上四 | 水 村(OB) | ||
エルヴィン | Erwin (M) | 3級 | 小内刈 | 河 合(H2) | ||
トーマス | Thomas(M) | 1級 | 背負投 | 高 田(OB) | ||
ルーカス | Lucas(M) | 背負投 | 水 村(OB) | |||
クリストフ | Christoph(M) | 初段 | 有 効 | 田 口 (文京区柔道会) |
親善試合、熱戦が繰り広げられました。OBからは高田正道副会長、水村宗君が参加。
水村君はドイツジュニア大会(-91㎏級)5位のライアン君と互角に戦い、二試合目は高田副会長同様の鮮やかな背負投で一本勝ちを収めました。
終了後はロイヤルホスト音羽店でOB会主催の歓迎昼食会、浅草見学にも3名の部員が同行し交流を深めました。
三名の卒業生を送り出しました。
26年度卒業生 | 水村 宗 | ||
石野知明 | |||
牧原和輝 |
[送別試合]
卒業生 | 結果 | 技 | 結果 | 中現役 | |
---|---|---|---|---|---|
先 | 石 野 | 有 効 | 大 野 | ||
中 | 牧 原 | 支釣足 | 横瀬弟 | ||
大 | 水 村 | 大外刈 | 福 井 |
卒業生 | 結果 | 技 | 結果 | 高現役 | |
---|---|---|---|---|---|
先 | 石 野 | 支釣足 | 片 井 | ||
中 | 牧 原 | 縦四方 | 伊 藤 | ||
大 | 水 村 | 合せ技 | 大 谷 |
(出席OB・敬称略)鈴木成之会長、高田正道副会長、大野陽平
大会会長挨拶 鈴木成之会長
試合上の注意 萩野元祐
講 評 高田正道副会長
高校の部
優勝 横瀬 拓海(2年)
二位 大谷 洋人(1年)
三位 伊藤 大河(1年)
中学の部
優勝 大野 隼士(3年)
二位 横瀬 大輝(2年)
三位 福井 朗大(2年)
<試合結果>
中学リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
1 大野 3年 | ○ | ○ | ○ | 1位 | |
2 横瀬 2年 | △ | ○ | 2位 | ||
3 山脇 1年 | △ | △ | △ | 4位 | |
4 福井 2年 | △ | △ | ○ | 3位 |
高校リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | |
1 塩田 1年 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 7位 | |
2 片井 1年 | ○ | △ | △ | ○ | △ | 4位 | ||
3 大谷 1年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 2位 | |
4 伊藤 1年 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 3位 | |
5 河合 1年 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | 5位 | |
6 若島 1年 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 6位 | |
7 横瀬 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1位 |
名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 塩田 | (大外刈) | ○ | 横瀬 | |
(2) | 片井 | ○ | (指導1) | 若島 | |
(3) | 大谷 | ○ | (出足払) | 河合 | |
(4) | 大野 | ○ | (大内刈) | 横瀬 | |
(5) | 塩田 | (背負投) | ○ | 伊藤 | |
(6) | 片井 | (合せ技) | ○ | 横瀬 | |
(7) | 河合 | ○ | (大外刈) | 若島 | |
(8) | 山脇 | (片羽絞) | ○ | 福井 | |
(9) | 塩田 | (大外刈) | ○ | 大谷 | |
(10) | 片井 | (大外返) | ○ | 伊藤 | |
(11) | 河合 | (大外刈) | ○ | 横瀬 | |
(12) | 大野 | ○ | (返し技) | 山脇 | |
(13) | 塩田 | (横四方) | ○ | 若島 | |
(14) | 片井 | (袈裟固) | ○ | 大谷 | |
(15) | 伊藤 | ○ | (反則勝) | 河合 | |
(16) | 横瀬 | (払い腰) | 福井 | ||
(17) | 若島 | (大外刈) | ○ | 横瀬 | |
(18) | 塩田 | (合せ技) | ○ | 片井 | |
(19) | 大谷 | ○ | (上四方) | 伊藤 | |
(20) | 横瀬 | ○ | (指導1) | 山脇 | |
(21) | 塩田 | (袈裟固) | ○ | 河合 | |
(22) | 伊藤 | (大内返) | ○ | 横瀬 | |
(23) | 大谷 | ○ | (袈裟固) | 若島 | |
(24) | 大野 | ○ | (大内刈) | 福井 | |
(25) | 片井 | (大内刈) | 河合 | ||
(26) | 伊藤 | ○ | (指導1) | 若島 | |
(27) | 大谷 | (出足払) | ○ | 横瀬 |