大会会長挨拶 高田正道会長
試合上の注意 萩野元祐
講 評 福澄重泰副会長
高校の部
優勝 横瀬 大輝(1年)
二位 大野 隼士(2年)
三位 中岡賢太郎(2年)
中学の部
優勝 笠島 良介(2年)
二位 小川 貴博(2年)
三位 長尾優太朗(2年)
<試合結果>
中学リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | |
| 1 中村 1年 | 5位 | |||||
| 2 髙柳 1年 | 4位 | |||||
| 3 笠島 2年 | 1位 | |||||
| 4 長尾 2年 | 3位 | |||||
| 5 小川 2年 | 2位 |
高校リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | |
| 1 大野 2年 | 2位 | ||||
| 2 福井 1年 | 4位 | ||||
| 3 中岡 2年 | 3位 | ||||
| 4 横瀬 1年 | 1位 |
| 名前 | 結果 | 技 | 結果 | 名前 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 中 村 | (合 技) | 小 川 | ||
| (2) | 髙 柳 | (合 技) | 笠 島 | ||
| (3) | 中 村 | (大外刈) | 長 尾 | ||
| (4) | 大 野 | (支釣足) | 福 井 | ||
| (5) | 中 岡 | |
(合 技) | 横 瀬 | |
| (6) | 髙 柳 | |
(背負投) | 小 川 | |
| (7) | 笠 島 | (横四方) | 長 尾 | ||
| (8) | 中 村 | |
(大外刈) | 髙 柳 | |
| (9) | 大 野 | (出足払) | 中 岡 | ||
| (10) | 福 井 | (大外刈) | 横 瀬 | ||
| (11) | 長 尾 | (横四方) | 小 川 | ||
| (12) | 中 村 | (袈裟固) | 笠 島 | ||
| (13) | 髙 柳 | (大外刈) | 長 尾 | ||
| (14) | 福 井 | (有 効) | 中 岡 | ||
| (15) | 笠 島 | (有 効) | 小 川 | ||
| (16) | 大 野 | (内 股) | 横 瀬 |





