平成19年11月3日(土) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 袈裟固 | 宮 | ||
(中) | 山 田 | 背負投 | 酒 井 | ||
(大) | 松 原 | 袈裟固 | 倉 島 |
[個人戦]
(初段の部)
一回戦 | 山 田 | 背負投 | 伊 藤(郁文館) | ||
松 原 | 袈裟固 | 塚 本(順天医) | |||
大 塚 | 袈裟固 | 小 国(私駒込) |
二回戦 | 大 塚 | 横四方 | 三島木(京 北) |
(無段の部)
一回戦 | 稲 味 | 大内刈 | 高 橋(市川工) |
平成19年11月3日(土) 講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 袈裟固 | 宮 | ||
(中) | 山 田 | 背負投 | 酒 井 | ||
(大) | 松 原 | 袈裟固 | 倉 島 |
[個人戦]
(初段の部)
一回戦 | 山 田 | 背負投 | 伊 藤(郁文館) | ||
松 原 | 袈裟固 | 塚 本(順天医) | |||
大 塚 | 袈裟固 | 小 国(私駒込) |
二回戦 | 大 塚 | 横四方 | 三島木(京 北) |
(無段の部)
一回戦 | 稲 味 | 大内刈 | 高 橋(市川工) |
平成19年9月30日 講道館
[一年の部]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 明学東村山 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 松 原 | 合せ技 | 新 井 | ||
(中) | 稲 味 | 返し技 | 宇 野 | ||
(大) | 不戦勝 | 宮 川 |
大塚、前日の開成との試合で負傷。出場できず。
平成19年9月16日(日) 葛飾野
第9位、都大会へ駒を進める。
[一年の部]
(一回戦) シード
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 京 華 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 合せ技 | 水 間 | ||
(中) | 稲 味 | 返し技 | 長谷川 | ||
(大) | 松 原 | 支釣足 | 森 末 |
三回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 大 塚 | 合せ技 | 佐 藤 | ||
(中) | 松 原 | 効 果 | 伊 東 | ||
(大) | 稲 味 | 袈裟固 | 倉 島 |
平成19年5月27日(日) 講道館
[個人戦]
(100kg級)
一回戦 | 澤 邑 | 背負投 | 井 澤 (世田谷) |
平成19年5月12・13日 葛飾野
[団体戦]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 2 | 成 徳 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 引 分 | 水戸部 | ||
(次) | 吉 田 | 大外刈 | 桜 井 | ||
(中) | 澤 邑 | 十字固 | 鈴 木 | ||
(副) | 金 澤 | 背負投 | 長 津 | ||
(大) | 山 田 | 体 落 | 高 橋 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 大 塚 | 横四方 | 伊 勢(向 丘) |
(66kg級)
一回戦 | 吉 田 | 内 股 | 平 瀬(科学技) | ||
伊 藤 | 棄 権 | 篠 原(日大豊) |
二回戦 | 金澤明 | 有 効 | 小 池(京華商) |
(73kg級)
一回戦 | 山 田 | 棄 権 | 富 田(安田学) |
(81kg級)
一回戦 | 松 原 | 払 腰 | 関 口(篠 崎) |
(100kg級)
一回戦 | 澤 邑 | 不戦勝 | 本 間(篠 崎) |
二回戦 | 澤 邑 | 足 払 | 岩 尾(修 徳) |
(敗者復活戦)
一回戦 | 澤 邑 | 合 技 | 藤 井(日大豊) |
平成19年4月21・22日 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 4 | 1 | 赤羽商 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 袈裟固 | 安 田 | ||
(次) | 金 澤 | 背負投 | 江 沼 | ||
(中) | 吉 田 | 袈裟固 | 菊 地 | ||
(副) | 山 田 | 腕絡み | 室 伏 | ||
(大) | 松 原 | 背負投 | 塩 谷 |
二回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 足立西 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 背負投 | 吉 永 | ||
(次) | 金 澤 | 背負投 | 泉 | ||
(中) | 吉 田 | 返し技 | 塚 本 | ||
(副) | 山 田 | 支釣足 | 藤 田 | ||
(大) | 松 原 | 背負投 | 寺 崎 |
[個人戦]
一回戦 | 金 澤 | 横四方 | 木 村(工 芸) | ||
吉 田 | 大外刈 | 桜 井(成 徳) | |||
伊 藤 | 効 果 | 橋 本(安田学) | |||
澤 邑 | 不戦勝 | 鈴 木(成 徳) |
二回戦 | 金 澤 | 背負投 | 水戸部(成 徳) |
三回戦 | 金 澤 | 内 股 | 田 中(修 徳) |
平成19年1月21日(日) 都立葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 5 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 合 技 | 藤 井 | ||
同 | 内 股 | 斉 藤 | |||
山 田 | 十字固 | 同 | |||
吉 田 | 合せ技 | 同 | |||
澤 邑 | 体 落 | 同 | |||
(大) | 金 澤 | 上四方 | 同 | ||
同 | 背負投 | 鎌 田 | |||
同 | 有 効 | 遠 山 | |||
山 崎 |
結果・二人を残し、日大豊の勝ち
平成18年11月18日(土)・19日(日)都立葛飾野
澤邑(100kg級)・第三位
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 2 | 2 | 都城東 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 指 導 | 石 田 | ||
(次) | 山 田 | 引 分 | 五十嵐 | ||
(中) | 金 澤 | 不戦勝 | 石 井 | ||
(副) | 吉 田 | 効 果 | 高 橋 | ||
(大) | 澤 邑 | 朽木倒 | 越 川 |
[個人戦]
(66kg級)
一回戦 | 伊 藤 | 内 股 | 斉 藤(日大豊) | ||
仲 田 | 不戦勝 | 石 橋(科学技) |
二回戦 | 吉 田 | 大内刈 | 関 (私駒込) | ||
金 澤 | 不戦勝 | 長谷川(開 成) |
(73kg級)
一回戦 | 山 田 | 不戦勝 | 金 澤(都江北) |
二回戦 | 山 田 | 合 技 | 照 井(小松川) |
(100kg級)
一回戦 | 澤 邑 | 不戦勝 | 菊 地(都上野) |
二回戦 | 澤 邑 | 合 技 | 長 津(成 徳) |
準決勝 | 澤 邑 | 払 腰 | 新 井(足立学) |
平成18年11月3日(金) 講道館
初段の部・金澤、第三位
[団体戦]
二回戦 | 獨協A | 0 | 2 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 澤 | 有 効 | 笹 野 | ||
(中) | 吉 田 | 引 分 | 結 城 | ||
(大) | 澤 邑 | 不戦勝 | 小 岩 |
二回戦 | 獨協B | 0 | 3 | 京 北 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 仲 田 | 内 股 | 加 賀 | ||
(中) | 山 田 | 払 腰 | 清 水 | ||
(大) | 伊 藤 | 横四方 | 田 中 |
[個人戦]
(初段の部)
一回戦 | 吉 田 | 背負投 | 横 山(竹 早) | ||
澤邑昌 | 不戦勝 | 芝 崎(京華商) | |||
伊 藤 | 不戦勝 | 岩 崎(京華商) | |||
仲 田 | 合せ技 | 松 尾(竹 早) | |||
山 田 | 上四方 | 田 中(私駒込) |
二回戦 | 金 澤 | 横四方 | 大 木(京華商) | ||
伊 藤 | 不戦勝 | 岩 崎(京華商) |
三回戦 | 金 澤 | 背負投 | 堤 (和敬塾) | ||
伊 藤 | 内 股 | 関 (私駒込) |
準決勝 | 金 澤 | 払 腰 | 関 (私駒込) |
平成18年10月15日 講道館
[一年の部]
一回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 玉川学 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 田 | 横四方 | 三 好 | ||
(中) | 伊 藤 | 有 効 | 大 木 | ||
(大) | 金 澤 | 不戦勝 |
二回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 日体荏 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 田 | 横四方 | 渡 辺 | ||
(中) | 伊 藤 | 横四方 | 小 林 | ||
(大) | 金 澤 | 内 股 | 村 上 |