平成18年9月17日(日) 葛飾野
二年生・第9位、都大会へ駒を進める。
[二年の部]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 篠 崎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 上四方 | 西 田 | ||
(中) | 金 澤 | 大外刈 | 本 間 | ||
(大) | 吉 田 | 不戦勝 | 古 俣 |
三回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 澤 | 背負投 | 篠 原 | ||
(中) | 吉 田 | 小外刈 | 斉 藤 | ||
(大) | 澤 邑 | 払 腰 | 山 崎 |
平成18年9月17日(日) 葛飾野
二年生・第9位、都大会へ駒を進める。
[二年の部]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 篠 崎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 上四方 | 西 田 | ||
(中) | 金 澤 | 大外刈 | 本 間 | ||
(大) | 吉 田 | 不戦勝 | 古 俣 |
三回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 澤 | 背負投 | 篠 原 | ||
(中) | 吉 田 | 小外刈 | 斉 藤 | ||
(大) | 澤 邑 | 払 腰 | 山 崎 |
平成18年5月28日(日) 講道館
[個人戦]
(66kg級)
一回戦 | 茂 庭 | 不戦勝 | 澤 田(私青山) |
練習において脱臼骨折、欠場
平成18年5月13・14日 葛飾野
茂庭(66kg級)第5位、都大会進出
[団体戦]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 足立西 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 有 効 | 吉 永 | ||
(次) | 茂 庭 | 有 効 | 徳 永 | ||
(中) | 神宮司 | 合 技 | 佐 賀 | ||
(副) | 吉 田 | 裸 絞 | 西 原 | ||
(大) | 金 澤 | 袖釣腰 | 寺 崎 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 田 中 | 合 技 | 谷 口(上 野) |
二回戦 | 田 中 | 上四方 | 三 枝(足立学) |
(66kg級)
二回戦 | 神宮司 | 反則負 | 柳 瀬(本 所) | ||
茂 庭 | 合 技 | 千 葉(向島工) | |||
吉 田 | 内 股 | 前 田(日大一) | |||
金澤明 | 効 果 | 前 川(深 川) |
三回戦 | 茂 庭 | 袖 車 | 金 澤(獨 協) | ||
金 澤 | 袖 車 | 茂 庭(獨 協) |
四回戦 | 茂 庭 | 裸 絞 | 笹 野(郁文館) |
五回戦 | 茂 庭 | 合 技 | 橋 本(修 徳) |
(100kg級)
一回戦 | 澤 邑 | 巴 投 | 西 原(足立西) |
平成18年4月22・23日 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 有 効 | 笹 野 | ||
(次) | 茂 庭 | 袈裟固 | 石 井 | ||
(中) | 神宮司 | 内 股 | 鷲 崎 | ||
(副) | 芹 澤 | 背負投 | 高 木 | ||
(大) | 吉 田 | 効 果 | 安 川 |
[個人戦]
一回戦 | 神宮司 | 内 股 | 金 城(向島工) | ||
茂 庭 | 小外刈 | 間 宮(日大豊) | |||
芹 澤 | 不戦勝 | 江 口(江戸川) | |||
吉 田 | 合せ技 | 中 村(小石川) |
二回戦 | 神宮司 | 払 腰 | 小野寺(小松川) | ||
茂 庭 | 送足払 | 武 山(私足立) | |||
芹 澤 | 合 技 | 桜 井(成 徳) |
三回戦 | 神宮司 | 合 技 | 砂 押(京華商) |
平成18年1月15日(日)葛飾野 都立葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 5 | 3 | 筑大附 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 背負投 | 澤 村 | ||
同 | 小外刈 | 岩 井 | |||
同 | 体 落 | 白 浜 | |||
同 | 横四方 | 大久保 | |||
茂 庭 | 有 効 | 同 | |||
同 | 内 股 | 小 林(大) | |||
松 原 | 払 腰 | 同 | |||
冨 田 | 有 効 | 同 | |||
(大) | 中 村 |
二回戦 | 獨 協 | 3 | 4 | 荒川工 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 松 原 | 指 導 | 石 川 | ||
茂 庭 | 効 果 | 同 | |||
同 | 引 分 | 土 田 | |||
田 中 | 内 股 | 藤 井 | |||
冨 田 | 背負投 | 同 | |||
同 | 横四方 | 大和田 | |||
同 | 横四方 | 岩 崎(大) | |||
(大) | 中 村 | 上四方 | 同 |
平成17年11月20日(日) 都立葛飾野
団体戦・ベスト8、伊藤(無段者66kg級)・第二位
[団体戦]
一回戦 | 獨協A | 3 | 1 | 都篠崎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 大内刈 | 松 原 | ||
(次) | 田 中 | 背負投 | 青 木 | ||
(中) | 茂 庭 | 引 分 | 本 間 | ||
(副) | 松 原 | 内 股 | 西 田 | ||
(大) | 中 村 | 大外刈 | 小 川 |
一回戦 | 獨協B | 0 | 5 | 都深川 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 冨 田 | 大内刈 | 大 木 | ||
(次) | 金澤明 | 有 効 | 徐 | ||
(中) | 吉 田 | 背負投 | 青 葉 | ||
(副) | 木 村 | 合せ技 | 佐 藤 | ||
(大) | 芹 澤 | 有 効 | 須 見 |
二回戦 | 獨協A | 2 | 2 | 足立西 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 横四方 | 吉 永 | ||
(次) | 田 中 | 引 分 | 徳 山 | ||
(中) | 茂 庭 | 送足払 | 佐 賀 | ||
(副) | 松 原 | 大 腰 | 泉 | ||
(大) | 中 村 | 合せ技 | 西 原 |
三回戦 | 獨協A | 1 | 4 | 日大一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 小内巻 | 日 沼 | ||
(次) | 田 中 | 肩 固 | 小須田 | ||
(中) | 茂 庭 | 小外刈 | 菊 入 | ||
(副) | 松 原 | 大外刈 | 西 田 | ||
(大) | 中 村 | 背負投 | 小 川 |
[個人戦]
(60kg級)
二回戦 | 田 中 | 有 効 | 住 田(都両国) | ||
金澤明 | 大外刈 | 竹 内(都竹台) |
三回戦 | 田 中 | 内 股 | 清 水(私足立) | ||
金澤明 | 合せ技 | 豊 田(私足立) |
(66kg級)
一回戦 | 冨 田 | 合せ技 | 簗 場(京 北) | ||
芹 澤 | 合せ技 | 吉 田(小松川) | |||
茂 庭 | 合せ技 | 笠 間(科学技) |
二回戦 | 神宮司 | 効 果 | 長 島(葛飾野) | ||
冨 田 | 内 股 | 山 本(私足立) | |||
芹 澤 | 不戦勝 | 古 田(私足立) | |||
茂 庭 | 効 果 | 須 賀(関東一) |
三回戦 | 神宮司 | 僅 差 | 佐 藤(小松川) | ||
芹 澤 | 大外刈 | 前 田(日大一) |
(73kg級)
一回戦 | 中 村 | 不戦勝 | 前 里(赤羽商) | ||
松 原 | 合せ技 | 寺 島(安田学) | |||
福 地 | 払 腰 | 照 井(小松川) |
二回戦 | 中 村 | 掬 投 | 山 田(私駒込) |
(81kg級)
一回戦 | 木 村 | 大外返 | 佐 藤(修 徳) |
(100kg級)
一回戦 | 澤 邑 | 不戦勝 | 菊 入(日大一) |
(段外軽量級)
一回戦 | 仲 田 | 体 落 | 中 山(荒川工) |
二回戦 | 伊 藤 | 大内刈 | 伊 藤(小松川) | ||
仲 田 | 体 落 | 菊 地(小松川) |
三回戦 | 伊 藤 | 合せ技 | 斉 藤(都上野) | ||
仲 田 | 横四方 | 土 井(都竹台) |
四回戦 | 伊 藤 | 体 落 | 泉 (足立西) |
準決勝 | 伊 藤 | 大外刈 | 越 川(都城東) |
決勝戦 | 伊 藤 | 僅 差 | 土 井(都竹台) |
平成17年11月3日(木) 講道館
団体戦・第3位
[団体戦]
二回戦 | 獨協A | 2 | 1 | 駒込B | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 返 技 | 信 田 | ||
(中) | 神宮司 | 背負投 | 伊 藤 | ||
(大) | 中 村 | 背負投 | 早 坂 |
二回戦 | 獨協B | 0 | 3 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 上四方 | 石 井 | ||
(中) | 松 原 | 合せ技 | 高 木 | ||
(大) | 木 村 | 大内返 | 高 中 |
準決勝 | 獨協A | 0 | 2 | 京 北 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 横四方 | 田 中 | ||
(中) | 神宮司 | 裏 投 | 清 水 | ||
(大) | 中 村 | 引 分 | 簗 場 |
[個人戦]
(初段の部)
一回戦 | 茂 庭 | 有 効 | 小 林(筑波附) | ||
松 原 | 大外刈 | 関 (私駒込) | |||
冨 田 | 体 落 | 山 崎(小石川) | |||
中 村 | 体 落 | 簗 場(京 北) | |||
田 中 | 不戦勝 | 松 永(和敬塾) | |||
金澤明 | 有 効 | 大久保(筑波附) | |||
木 村 | 内 股 | 石 橋(東 大) | |||
芹 澤 | 大外刈 | 熊 切(京北白) | |||
澤邑昌 | 支釣足 | 安 川(郁文館) | |||
吉 田 | 有 効 | 安 斉(市川工) |
二回戦 | 中 村 | 横四方 | 結 城(郁文館) | ||
田 中 | 合せ技 | 清 水(京 北) | |||
冨 田 | 大外刈 | 早 坂(私駒込) | |||
神宮司 | 上四方 | 石 井(郁文館) |
三回戦 | 中 村 | 袈裟固 | 宇都宮(文京体) |
四回戦 | 中 村 | 谷 落 | (東京大) |
(無段の部)
一回戦 | 伊 藤 | 横四方 | 田 川(東京大) | ||
仲 田 | 払 腰 | 伊 藤(東京大) |
平成17年10月2日 講道館
[一年の部]
一回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 國學院 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 澤 | 背負投 | 田 中 | ||
(中) | 吉 田 | 背負投 | 井 上 | ||
(大) | 澤 邑 | 不戦勝 |
二回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 明大中野 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 澤 | 内 股 | 福 田 | ||
(中) | 伊 藤 | 払 腰 | 本 橋 | ||
(大) | 澤 邑 | 合 技 | 野 島 |
[二年の部]
一回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 國學久 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 有 効 | 影 山 | ||
(中) | 茂 庭 | 小内刈 | 伊 藤 | ||
(大) | 中 村 | 上四方 | 染 谷 |
平成17年9月18日(日) 葛飾野
一年生・第5位、二年生・第9位、都大会進出。
[一年の部]
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 竹 台 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 金 澤 | 背負投 | 増 田 | ||
(中) | 吉 田 | 大内返 | 小 原 | ||
(大) | 澤 邑 | 引 分 | 古 俣 | ||
(代) | 金 澤 | 背負投 | 小 原 |
三回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 科学技 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 体 落 | 伊 藤 | ||
(中) | 金 澤 | 背負投 | 平 瀬 | ||
(大) | 澤 邑 | 十字固 | 石 橋 |
準決勝 | 獨 協 | 0 | 3 | 修 徳 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 伊 藤 | 払 腰 | 小野寺 | ||
(中) | 金 澤 | 足 払 | 堀 添 | ||
(大) | 澤 邑 | 大内刈 | 長谷川 |
[二年の部]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 共 栄 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 合 技 | 瀧 井 | ||
(中) | 神宮司 | 大内刈 | 出 井 | ||
(大) | 中 村 | 袈裟固 | 牛 山 |
二回戦 | 獨 協 | 2 | 1 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 大外返 | 門 川 | ||
(中) | 中 村 | 合 技 | 間 宮 | ||
(大) | 茂 庭 | 足 払 | 田 口 |
三回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 岩 倉 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 縦四方 | 藤 牧 | ||
(中) | 茂 庭 | 払 腰 | 高 橋 | ||
(大) | 中 村 | 背負投 | 日 野 |
平成17年6月12日 講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 1 | 4 | 高 輪 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 有 効 | 穴 戸 | ||
(次) | 神宮司 | 小内刈 | 酒 井 | ||
(中) | 澤 邑 | 有 効 | 山 田 | ||
(副) | 茂 庭 | 払 腰 | 鈴 木 | ||
(大) | 中 村 | 横四方 | 津 田 |