平成17年5月29日 講道館
[個人戦]
(66kg級)
一回戦 | 澤邑尚 | 肩 車 | 木 村(東海菅) |
平成17年5月29日 講道館
[個人戦]
(66kg級)
一回戦 | 澤邑尚 | 肩 車 | 木 村(東海菅) |
平成17年5月14・15日 葛飾野
団体戦、澤 邑(66kg級)第9位、都大会進出
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 4 | 1 | 関東一 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 大内刈 | 濱 田 | ||
(次) | 神宮司 | 有 効 | 斉 藤 | ||
(中) | 澤 邑 | 背負投 | 田 上 | ||
(副) | 茂 庭 | 合 技 | 須 賀 | ||
(大) | 中 村 | 大内刈 | 野 口 |
二回戦 | 獨 協 | 3 | 2 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 大内返 | 朝 倉 | ||
(次) | 神宮司 | 合 技 | 毛 塚 | ||
(中) | 澤 邑 | 十字固 | 斉 藤 | ||
(副) | 茂 庭 | 袈裟固 | 山 崎 | ||
(大) | 中 村 | 上四方 | 間 宮 |
三回戦 | 獨 協 | 1 | 3 | 京 華 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 引 分 | 酒 井 | ||
(次) | 神宮司 | 小内刈 | 笹 本 | ||
(中) | 澤 邑 | 内 股 | 常 脇 | ||
(副) | 茂 庭 | 合 技 | 青 木 | ||
(大) | 中 村 | 上四方 | 飯 塚 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 吉 山 | 大内刈 | 粟 田(足立工) | ||
田 中 | 体 落 | 呉 (東京朝) | |||
金澤弘 | 不戦勝 | 天 野(開 成) | |||
冨 田 | 技 有 | 上 原(上 野) |
二回戦 | 吉 山 | 大外刈 | 金澤弘(獨 協) | ||
田 中 | 体 落 | 冨 田(獨 協) |
三回戦 | 吉 山 | 背負投 | 田 中(私足立) | ||
田 中 | 背負投 | 醍 醐(修 徳) |
決定戦 | 吉 山 | 僅 差 | 佐 藤(深 川) | ||
田 中 | 払 腰 | 冨 田(日大一) |
(66kg級)
二回戦 | 澤邑尚 | 有 効 | 中 村(開 成) | ||
神宮司 | 横四方 | 清 水(竹 台) | |||
茂 庭 | 僅 差 | 鈴 木(東成徳) | |||
中 村 | 指導2 | 笹 本(京 華) |
三回戦 | 澤邑尚 | 払 腰 | 茂 庭(獨 協) | ||
神宮司 | 有 効 | 笹 本(京 華) |
四回戦 | 澤邑尚 | 合 技 | 西 村(足立西) | ||
神宮司 | 背負投 | 橋 本(修 徳) |
決定戦 | 澤邑尚 | 僅 差 | 高 市(修 徳) | ||
神宮司 | 内 股 | 関 (私駒込) |
(73kg級)
一回戦 | 福 地 | 内 股 | 原 田(墨田工) |
二回戦 | 福 地 | 合 技 | 笠 間(科学技) |
三回戦 | 福 地 | 大外刈 | 明 下(安田学) |
決定戦 | 福 地 | 体 落 | 酒 井(京 華) |
(81kg級)
一回戦 | 木 村 | 大外刈 | 高 木(郁文館) |
(100kg級)
一回戦 | 澤邑昌 | 大外刈 | 江 澤(荒川工) |
二回戦 | 澤邑昌 | 内 股 | 嶋 田(修 徳) |
決定戦 | 澤邑昌 | 合 技 | 石 鍋(足立西) |
決定戦 | 澤邑昌 | 大外返 | 常 脇(京 華) |
平成17年5月1日 講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 2 | 明中八王子 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 効 果 | 青 柳 | ||
(次) | 神宮司 | 効果2 | 小 島 | ||
(中) | 澤 邑 | 小内刈 | 杉 浦 | ||
(副) | 茂 庭 | 横四方 | 秋 元 | ||
(大) | 中 村 | 背負投 | 河 野 |
二回戦 | 獨 協 | 0 | 5 | 東海高輪台 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 踵 返 | 内 田 | ||
(次) | 神宮司 | 横四方 | 鈴 木 | ||
(中) | 澤 邑 | 内股透 | 藤 井 | ||
(副) | 茂 庭 | 袈裟固 | 熱 海 | ||
(大) | 中 村 | 横四方 | 山 田 |
平成17年4月23・24日 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 2 | 筑波附 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 背負投 | 岸 尾 | ||
(次) | 神宮司 | 有 効 | 橋 本 | ||
(中) | 澤 邑 | 内 股 | 山 縣 | ||
(副) | 茂 庭 | 袈裟固 | 小 林 | ||
(大) | 中 村 | 十字固 | 柳 下 |
二回戦 | 獨 協 | 3 | 2 | 都白鴎 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 背負投 | 田 山 | ||
(次) | 神宮司 | 横四方 | 吉 岡 | ||
(中) | 澤 邑 | 内 股 | 池 亀 | ||
(副) | 茂 庭 | 内 股 | 吉 田 | ||
(大) | 中 村 | 大外刈 | 上 野 |
三回戦 | 獨 協 | 2 | 3 | 岩 倉 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 有 効 | 宮 崎 | ||
(次) | 神宮司 | 横四方 | 日 野 | ||
(中) | 澤 邑 | 背負投 | 田 代 | ||
(副) | 茂 庭 | 合 技 | 安 田 | ||
(大) | 福 地 | 内 股 | 高 橋 |
[個人戦]
一回戦 | 中 村 | 袈裟固 | 石 井(都城東) |
二回戦 | 澤 邑 | 合 技 | 野 口(関東一) | ||
中 村 | 不戦勝 | 太 田(成 徳) | |||
神宮司 | 横四方 | 関 根(日大一) | |||
茂 庭 | 十字固 | 押 田(郁文館) |
三回戦 | 澤 邑 | 返 技 | 高 木(郁文館) | ||
中 村 | 上四方 | 日 沼(日大一) |
平成17年1月15・16日 葛飾野
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 深 川 | |||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 大内刈 | 浅 野 | ||
同 | 送足払 | 森 口 | |||
松 原 | 小外刈 | 同 | |||
中 村 | 裸 絞 | 同 | |||
(副) | 福 地 | 内 股 | 同 | ||
(大) | 神宮司 | 大内刈 | 同 | ||
同 | 引 分 | 佐 藤 | |||
徳 永 | |||||
古 谷 |
結果・二人を残し、深川の勝ち
主力の2年生・澤邑(風邪)、吉山(骨折)で欠く1年生のみの編成。
[個人戦]
一回戦 | 福 地 | 合 技 | 徳 永(深 川) | ||
金 澤 | 払 腰 | 中 岡(日大豊) | |||
冨 田 | 有 効 | 山 口(江戸川) |
二回戦 | 澤 邑 | 不戦勝 | 伊 藤(日大豊) |
平成16年11月21日(日) 都立葛飾野
吉山(60kg級)第二位、 澤邑(66kg級)第三位
[団体戦]
一回戦 | 獨協A | 2 | 3 | 岩倉A | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 神宮司 | 横 絞 | 宮 崎 | ||
(次) | 茂 庭 | 内 股 | 高 橋 | ||
(中) | 吉 山 | 大内刈 | 長谷川 | ||
(副) | 中 村 | 横四方 | 安 田 | ||
(大) | 澤 邑 | 大外刈 | 日 野 |
一回戦 | 獨協B | 0 | 5 | 日大豊 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 田 中 | 背負投 | 佐 藤 | ||
(次) | 金 澤 | 合 技 | 鈴 木 | ||
(中) | 松 原 | 谷 落 | 田 中 | ||
(副) | 冨 田 | 袈裟固 | 中 岡 | ||
(大) | 福 地 | 払 腰 | 平 |
[個人戦]
(60kg級)
一回戦 | 吉 山 | 横 絞 | 佐々木(岩 倉) | ||
芹 澤 | 有 効 | 田 仲(安田学) | |||
田 中 | 双手刈 | 中 山(開 成) | |||
茂 庭 | 谷 落 | 木 村(開 成) |
二回戦 | 吉 山 | 僅 差 | 佐 藤(日大豊) |
三回戦 | 吉 山 | 送襟絞 | 天 野(開 成) |
準決勝 | 吉 山 | 合 技 | 山 本(都城東) |
決勝戦 | 吉 山 | 背負投 | 古 川(修 徳) |
[個人戦]
(66kg級)
一回戦 | 松 原 | 有 効 | 山 縣(筑波附) |
二回戦 | 澤 邑 | 燕 返 | 糟 谷(小松川) | ||
神宮司 | 合 技 | 松 田(足立西) | |||
中 村 | 背負投 | 笹 本(京 華) |
三回戦 | 澤 邑 | 内 股 | 石 井(郁文館) | ||
神宮司 | 内 股 | 明 下(安田学) |
四回戦 | 澤 邑 | 内 股 | 五 味(安田学) |
準決勝 | 澤 邑 | 有 効 | 押 田(郁文館) |
(73kg級)
一回戦 | 福 地 | 小内刈 | 柳 沢(赤羽商) |
二回戦 | 福 地 | 背負投 | 小 菅(安田学) |
(段外中量級)
一回戦 | 木 村 | 大外刈 | 松 丸(向島工) |
二回戦 | 木 村 | 不戦勝 | 加 藤(荒川工) |
三回戦 | 木 村 | 袈裟固 | 内 田(日大豊) |
平成16年11月3日(水)講道館
[団体戦]
一回戦 | 獨協B | 0 | 2 | 竹 早 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 冨 田 | 足 払 | 鹿 島 | ||
(中) | 中 村 | 引 分 | 塚 田 | ||
(大) | 茂 庭 | 袈裟固 | 塚 越 |
二回戦 | 獨協A | 1 | 2 | 駒込B | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 竹 内 | 背負投 | 信 田 | ||
(中) | 吉 山 | 有 効 | 成 田 | ||
(大) | 澤 邑 | 有 効 | 白 石 |
[個人戦]
(弐段の部)
二回戦 | 竹 内 | 背負投 | 岩 永(東京大) | ||
吉 山 | 横四方 | 菅 原(一 般) | |||
澤 邑 | 不戦勝 | 原 田(東医歯) |
三回戦 | 澤 邑 | 出足払 | 高 山(東京大) |
(初段の部)
一回戦 | 茂 庭 | 大内刈 | 黒 田(和敬塾) | ||
松 原 | 裏 投 | 高 中(郁文館) | |||
冨 田 | 不戦勝 | 倉 沢(東医歯) | |||
中 村 | 上四方 | 金 丸(東京大) | |||
田 中 | 大外刈 | 西 浜(和敬塾) | |||
金 澤 | 僅 差 | 宮 下(竹 早) | |||
神宮司 | 僅 差 | 岸 尾(筑波附) | |||
芹 澤 | 谷 落 | 宇都宮(文京体) |
二回戦 | 茂 庭 | 大内刈 | 杉 山(一 般) | ||
冨 田 | 内 股 | 河 野(東京大) | |||
金 澤 | 背負投 | 澤 (私駒込) | |||
神宮司 | 合 技 | 菊 池(東京大) |
(無段の部)
一回戦 | 木 村 | 僅 差 | 呉 屋(京 華) |
二回戦 | 木 村 | 不戦勝 | 田 所(一 般) |
三回戦 | 木 村 | 背負投 | 塚 田(竹 早) |
平成16年10月3日 講道館
[二年の部]
一回戦 | 獨 協 | 0 | 3 | 桐 朋 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 有 効 | 石 川 | ||
(中) | 澤 邑 | 合せ技 | 村 田 | ||
(大) | 不戦勝 | 吉 野 |
平成16年9月12日(日)葛飾野
二年生、ベスト12・都大会進出。
[一年の部]
一回戦 | 獨 協 | 3 | 0 | 葛飾野 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 有 効 | 鳥 本 | ||
(中) | 神宮司 | 背負投 | 長 島 | ||
(大) | 中 村 | 上四方 | 中 村 |
二回戦 | 獨 協 | 1 | 2 | 私駒込 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 茂 庭 | 合 技 | 吉 野 | ||
(中) | 神宮司 | 有 効 | 信 田 | ||
(大) | 冨 田 | 合せ技 |
[二年の部]
一回戦 シード
二回戦 | 獨 協 | 1 | 0 | 青 井 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 引 分 | 高 丸 | ||
(中) | 澤 邑 | 大外刈 | 大 村 | ||
(大) |
獨 協 | 1 | 2 | 足立西 | ||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 吉 山 | 腕 絡 | 太 田 | ||
(中) | 澤 邑 | 小内刈 | 石 鍋 | ||
(大) | 不戦勝 | 西 村 |