平成31年1月27日(日)東京武道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 明 星 | |||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 長 尾 | 合 せ 技 | 柴 田 | ||
福 澄 | 背 負 投 | 同 | |||
笠 島 | ✕ | 引 分 | ✕ | 同 | |
小 川 | 内 股 | 沖 | |||
(大) | 西 村 |
平成31年1月27日(日)東京武道館
[団体戦]
一回戦 | 獨 協 | 明 星 | |||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 長 尾 | 合 せ 技 | 柴 田 | ||
福 澄 | 背 負 投 | 同 | |||
笠 島 | ✕ | 引 分 | ✕ | 同 | |
小 川 | 内 股 | 沖 | |||
(大) | 西 村 |
平成31年1月13日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
一回戦 | 荒川工 | 獨 協 | |||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 宇 野 | 背 負 投 | 福 澄 | ||
同 | 背 負 投 | 長 尾 | |||
同 | 背 負 投 | 笠 島 | |||
同 | 背 負 投 | 小 川 | |||
宇 形 | |||||
岡 村 | |||||
鎌 田 | |||||
(大) | 木 本 |
[個人戦]
(60㎏級)
一回戦 | 笠 島 | 背 負 投 | 矢 野(駒 込) | ||
二回戦 | 小 川 | 合 せ 技 | 鹿 取(足 立) | ||
笠 島 | 背 負 投 | 藤 越(修 徳) | |||
敗復活戦 | 小 川 | 背 負 投 | 宗 形(荒川工) | ||
笠 島 | 技 有 | 村 上(開 成) |
(無差別級)
一回戦 | 長 尾 | 大 外 刈 | 田 邊(安 田) |
平成30年5月20日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
不出場
[個人戦]
(63㎏級)( 名)
一回戦 | 小 川 | 背 負 投 | 寺 沢(墨田工) |
(73㎏級)( 名)
一回戦 | 福 井 | 大 外 刈 | 川 田(足立学) |
平成30年4月22日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
(一回戦)
成 徳 | 3 | 2 | 獨 協 | ||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 辻 村 | 合 せ 技 | 笠 島 | ||
寺 沢 | 体 落 | 小 川 | |||
(中) | 高 瀬 | 大 外 刈 | 福 井 | ||
田 中 | 合 せ 技 | 横 瀬 | |||
(大) | 飯 島 | 不 戦 勝 |
[個人戦](無差別級)
不出場
平成30年1月13日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
人数不足から不参加。
平成30年1月14日(日) 帝京科学大学
[個人戦]
(73㎏級)
一回戦 | 福 井 | 背 負 投 | 小 林(墨田川) |
(100㎏超級)
一回戦 | 横 瀬 | 不 戦 勝 | ルンル(足立学) |
平成29年11月 日(土)・ 日(日) 帝京科学大学
練習状況から不参加
平成29年11月3日(金) 講道館
[団体戦]
郁文館 | 3 | 0 | 獨 協 | ||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 稲 垣 | 背負投 | 福 井 | ||
(中) | 西 海 | × | 横 瀬 | ||
(大) | 板 橋 | 不戦勝 |
[個人戦]
(初段の部)(出場者30名)
(一回戦) | 福 井 | 払 腰 | 西 海(郁文館) | ||
横 瀬 | 大外刈 | 香 川(京華商) |
平成29年5月14日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
三年生2名が引退したためメンバーが組めず不参加。
萩野が顧問になってから初めての不参加。
[個人戦]
(73㎏級)(37名)
一回戦 | 福 井 | 背負投 | 川 田(足立学) |
(100㎏超級)(9名)
一回戦 | 横 瀬 | 払い腰 | 奥 谷(安 田) |
※100㎏超級は9名のエントリーのため全員が都大会。
平成29年4月23日(日) 帝京科学大学
[団体戦]
(一回戦)
成 徳 | 5 | 0 | 獨 協 | ||
---|---|---|---|---|---|
(先) | 山 本 | 背負投 | 大 野 | ||
吉 見 | 縦四方 | 福 井 | |||
(中) | 山 川 | 縦四方 | 中 岡 | ||
中 嶋 | 有 効 | 横 川 | |||
(大) |
[個人戦]
(無差別級)
一回戦 | 大 野 | 体 落 | 伊 藤(青 井) | ||
二回戦 | 横 瀬 | 大外刈 | 斉 藤(貞 静) | ||
大 野 | 内 股 | 中 嶋(成 徳) | |||
中 岡 | 横四方 | 永 川(修 徳) | |||
福 井 | 内 股 | 小 嶋(修 徳) | |||
三回戦 | 横 瀬 | 大内刈 | 小 嶋(修 徳) |
平成29年1月14日(土) 帝京科学大学
[団体戦] センタープレ試験日のためエントリーせず
平成29年1月15日(日) 東京武道館
[個人戦]
(66kg級)
(一回戦) | 大 野 | (大 内 刈) | 高 橋(荒川工) | ||
(一回戦) | 中 岡 | (体 落) | 三 輪(上 野) | ||
(二回戦) | 大 野 | (背 負 投) | 新 開(安 田) | ||
(二回戦) | 中 岡 | (横四方固) | 松 村(安 田) | ||
(敗復活戦) | 大 野 | (合 技) | 菅 野(墨田川) | ||
(敗復活戦) | 中 岡 | (背 負 投) | 久 保(墨田川) |
(73kg級)
(一回戦) | 福 井 | (大 外 刈) | 榎 本(葛飾野) |
(無差別)
(一回戦) | 横 瀬 | (大 外 刈) | 中 田(安 田) |