平成22年5月8日(土) 郁文館
団体戦 三位、個人戦 60kg級・水村・三位
[団体戦](4校リーグ戦)
第一試合 | 文京一 | 5 | 0 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 佐々木 | 体 落 | 濱 | ||
(次) | 田 中 | 袈裟固 | 佐久田 | ||
(中) | 宮 崎 | 大外刈 | 水 村 | ||
(副) | 高 見 | 内 股 | 請 川 | ||
(大) | ウルフ | 内 股 | 茂 木 |
第二試合 | 獨 協 | 2 | 2 | 郁文館 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 濱 | 引 分 | 竹 平 | ||
(次) | 佐久田 | 背負投 | 工 藤 | ||
(中) | 水 村 | 上四方 | 宗 田 | ||
(副) | 請 川 | 出足払 | 木 村 | ||
(大) | 茂 木 | 大内刈 | 浅 井 |
第三試合 | 私駒込 | 2 | 3 | 獨 協 | |
---|---|---|---|---|---|
(先) | 不戦勝 | 濱 | |||
(次) | 不戦勝 | 佐久田 | |||
(中) | 藤 波 | 合せ技 | 水 村 | ||
(副) | 菊 地 | 体 落 | 請 川 | ||
(大) | 後 藤 | 合せ技 | 茂 木 |
[個人戦]
(50kg級)(出場者数・15名)
一回戦 | 濱 | 横四方 | 志 村(文京一) |
(55kg級)(出場者数・9名)
一回戦 | 佐久田 | 背負投 | 佐 藤(文京一) |
(60kg級)(出場者数5名)
一回戦 | 水 村 | 釣込腰 | 檜 貝(文京一) | ||
請 川 | 体 落 | 菊 地(私駒込) | |||
三位決定戦 | 水 村 | 体 落 | 請 川(獨 協) |